Характеристики
Корпус и крышка | Сталь R265GH/P275H |
Уплотнение крышки | Прессованное безасбестовое |
Болты | SA-193 gr B7 |
Узел входного клапана | Нержавеющая сталь |
Узел воздушного клапана | Нержавеющая сталь |
Прокладки узла клапана | Оцинкованная сталь |
Рабочий механизм: Поплавок и пружины | Нержавеющая сталь |
Заглушка | Сталь |
Пружины | Инконель X-750 |
ЕРТ-204 | ЕРТ-206 | |
Вход | DN25 | DN40 |
Обратный клапан на входе | DN25 | DN40 |
Выход | DN25 | DN40 |
Обратный клапан на выходе | DN25 | DN40 |
Управляющее давление | 7" BSPT | |
Воздушный клапан | 1" BSPT | |
Дренирование корпуса | 7"BSPT | |
Соединение мерного стекла | 7" BSPT | |
Счетчик циклов | 7"BSPT |
Номер модели | ЕРТ-204 | ЕРТ-206 |
мм | мм | |
С | 270 | 270 |
H | 550 | 550 |
T | 224 | 224 |
U | 57 | 57 |
M | 224 | 224 |
A | 129 | 145 |
Z | 489 | 505 |
Отсоединение крышки | 400 | 400 |
Вес, кг | 50 | 51 |
К-во болтов крышки | 8 | 8 |
Характеристики
Управляющее | Полный подъем | EРТ-204, кг/час | ЕРТ-206, кг/час | ||
давление пара или | или | 1"x 1" | 1" | x 1" | |
воздуха, бар | ротиводавление, бар | Пар | Воздух | Пар | Воздух |
1,0 1,7 | 9801105 | 11451250 | 14701740 | 16351905 | |
3,5 | 0,35 | 1200 | 1360 | 1850 | 1960 |
5 | 1240 | 1470 | 1905 | 2015 | |
7 | 1290 | по запросу | 1960 | по запросу | |
8,5 | 1320 | по запросу | 2015 | по запросу | |
1,7 | 815 | 1090 | 1305 | 1470 | |
3,5 | 1090 | 1225 | 1740 | 1850 | |
5 | 1 | 1145 | 1360 | 1795 | 1905 |
7 | 1180 | по запросу | 1825 | по запросу | |
8,5 | 1200 | по запросу | 1850 | по запросу | |
2,5 | 820 | 925 | 1150 | 1250 | |
3,5 | 1,5 | 930 | 1090 | 1310 | 1415 |
5 | 1050 | 1250 | 1470 | 1580 | |
7 | 1130 | по запросу | 1600 | по запросу | |
8,5 | 1275 | по запросу | 1650 | по запросу | |
3,5 | 760 | 925 | 850 | 1090 | |
4,2 | 815 | 1090 | 1090 | 1250 | |
5 | 3.0 | 925 | 1200 | 1250 | 1360 |
7 | 980 | по запросу | 1375 | по запросу | |
8,5 | 1045 | по запросу | 1430 | по запросу | |
04.05.2013 | 625 | 1090 | 750 | 1090 | |
5 | 4 | 720 | 1250 | 900 | 150 |
7 | 900 | по запросу | 1200 | по запросу | |
8,5 | 935 | по запросу | 1280 | по запросу |
Уровень наполнения, мм | 0 | 150 | 300 | 600 | 900 |
БРТ-204 БРТ-206 | 0.65 0.65 | 0,90 0,90 | 01.01.2013 | 1,2 1,2 | 1,3 1,3 |
Контакты продавца
Адрес:
220036, Беларусь, Минская обл., Минск, Гурского 22Б
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by