Характеристики
| Производитель | Wilo | 
| Артикул | 6079007 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 
| Напор, м | 25 | 
| Напряжение, В | 3~400 | 
| Число полюсов | 2 | 
| Расход максимальный, м3/ч | 3 | 
| Диаметр электродвигателя, " | 4 | 
| Частота, Гц | 50 | 
|   | Насос Wilo-Sub TWU 4-...-GT Тип Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа. Применение Геотермические применения Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации Повышение давления Понижение уровня воды Для перекачивания воды без длинноволокнисты... | 
Ассортимент
| Агрегат 
 | 
 | 
| Макс. расход Qmax | 2.5 м3/ч | 
| Макс. напор Hmax | 24.99999 M | 
| Макс. содержание песка ρ | 50 г/м3 | 
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.70 | 
| Напорный патрубок | Rp 1¼ | 
| Стандарт подключения | DIN EN 10226-1 | 
| Максимальное рабочее давление pmax | 2.8 бар | 
| Макс. глубина погружения | 200 м | 
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3...+40 °C | 
| Степень защиты | IP 68 | 
| Макс. частота включений | 20 1/ч | 
| Вес, прим. m | 8.60 кг | 
| Данные мотора | 
 | 
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | 
| Диаметр электродвигателя Ø | 4 " | 
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0.25 кВт | 
| Число полюсов | 2 | 
| Номинальный ток IN | 0.70 A | 
| Длина соединительного кабеля | 1.5 м | 
| сечение кабеля | 4x1,5 мм2 | 
| Мин. скорость потока на моторе v | 0.08 м/с | 
| Класс изоляции | B | 
| Материал | 
 | 
| Рабочее колесо | Noryl | 
| Корпус насоса | 1.4301 [AISI304] | 
| Вал насоса | 1.4104 [AISI430F] | 
| Корпус электродвигателя | 1.4301 | 
| Вал электродвигателя | 1.4305 |