Характеристики
| Производитель | Wilo |
| Артикул | 6079010 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
| Напор, м | 33 |
| Напряжение, В | 3~400 |
| Степень защиты IP | 68 |
| Число полюсов | 2 |
| Расход максимальный, м3/ч | 6 |
| Диаметр электродвигателя, " | 4 |
| Частота, Гц | 50 |
|
|
Насос Wilo-Sub TWU 4-...-GT
Тип Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа. Применение Геотермические применения Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации Повышение давления Понижение уровня воды Для перекачивания воды без длинноволокнисты... |
Ассортимент
Тип Установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте
Применение
| Например: | Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC |
| TWU | Погружной насос |
| 4 | Диаметр гидравлической части в дюймах ["] |
| 04 | Номинальная подача [м3/ч] |
| 05 | Количество ступеней гидравлической части |
| C | Обозначение поколения насоса |
| P&P | Система насосов Plug & Pump |
| FC | Исполнение FC = пакет Sub-I с HiControl 1 DS = пакет Sub-II с манометрическим блоком управления |
Особенности/преимущества продукции