Характеристики
| Производитель | VETERO |
| Тип хладагента | R290 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.10-8.90 |
| Серия | AirGreenTherm |
| Рабочая температура, °C | -25...+43 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.20-5.72 |
| Высота, мм | 407 |
| Ширина, мм | 1167 |
| Глубина, мм | 795 |
|
Насос тепловой воздух-вода AirGreenTherm
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление. Интегрированный всепогодный блок. Экологически чистый хладагент R290. Умное управление 24/7. Патентованная технология оттайки. Модели: AirGreenTherm 08I (1), Ai... |
Ассортимент
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики:
| Модель | AirGreenTherm 08I (1) | |
| Источник электропитания | / | 230В |
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | ||
| Производительность, тепло | кВт | 3.10-8.90 |
| Потребляемая мощность, тепло | кВт | 0.65-2.10 |
| Диапазон входящего тока, тепло | А | 2.9-9.2 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | ||
| Производительность, холод | кВт | 1.20-5.72 |
| Потребляемая мощность, холод | кВт | 0.65-2.40 |
| Диапазон входящего тока, холод | А | 2.9-10.5 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | ||
| Производительность горячей воды | кВт | 3.92-10.68 |
| Потребляемая мощность, горячая вода | кВт | 0.78-2.47 |
| Диапазон входящего тока, горячая вода | А | 3.4-10.8 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 3 |
| Максимальная сила тока | А | 13.5 |
| Номинальная подача горячей воды | м3/ч | 1 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/0.50кг |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0015 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ | 42 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 57 |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 |
| Максимальная температура воды | ℃ | 75 |
| Количество вентиляторов | / | 1 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1 |
| Максимальное давления воды | кПа | 20 |
| Циркуляционный насос | / | DC |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 7.5 |
| ERP (35℃) | / | A+++ |
| Габариты без упаковки | мм | 1167х407х795 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1300х485х940 |
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тургенева 7, офис 148