Характеристики
| Производитель | VETERO |
| Тип хладагента | R290 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.00-22.00 |
| Серия | AirGreenTherm |
| Рабочая температура, °C | -25...+43 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.20-15.00 |
| Высота, мм | 540 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 1330 |
|
Насос тепловой воздух-вода AirGreenTherm
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm представляют собой высокотехнологичное и экологичное решение для отопления, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление. Интегрированный всепогодный блок. Экологически чистый хладагент R290. Умное управление 24/7. Патентованная технология оттайки. Модели: AirGreenTherm 08I (1), Ai... |
Ассортимент
Тепловые насосы воздух-вода AirGreenTherm создают не просто идеальную температуру, а принципиально иной комфорт: равномерное тепло и прохладу без сквозняков. Это здоровая атмосфера для современного дома, где комфорт измеряется ощущениями
Характеристики:
| Модель | AirGreenTherm 22I (1) | |
| Источник электропитания | / | 230В |
| При температуре наружного воздуха 7℃/6℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 30℃/35℃ | ||
| Производительность, тепло | кВт | 8.00-22.00 |
| Потребляемая мощность, тепло | кВт | 1.60-6.90 |
| Диапазон входящего тока, тепло | А | 7.0-30.3 |
| При температуре наружного воздуха 35℃/24℃, Температуре входящей воды/выходящей воды 12℃/7℃ | ||
| Производительность, холод | кВт | 4.20-15.00 |
| Потребляемая мощность, холод | кВт | 1.80-7.30 |
| Диапазон входящего тока, холод | А | 7.9-32.10 |
| При температуре наружного воздуха 20℃/15℃, Температуре воды в системе от 15℃ до 55℃ | ||
| Производительность горячей воды | кВт | 10.00-27.00 |
| Потребляемая мощность, горячая вода | кВт | 1.90-7.10 |
| Диапазон входящего тока, горячая вода | А | 8.3-31.2 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 7.5 |
| Максимальная сила тока | А | 35 |
| Номинальная подача горячей воды | м3/ч | 2.9 |
| Хладагент/объем заправки | кг | R290/1.30кг |
| СО2 эквивалент | тон | 0.0039 |
| Уровень звукового давления (1м) | дБ | 47 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 62 |
| Температурный диапазон работы | ℃ | -25/+43 |
| Максимальная температура воды | ℃ | 75 |
| Количество вентиляторов | / | 2 |
| Тип мотора вентилятора | / | DC |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1 |
| Максимальное давления воды | кПа | 65 |
| Циркуляционный насос | / | DC |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 12.5 |
| ERP (35℃) | / | A+++ |
| Габариты без упаковки | мм | 1250х540х1330 |
| Габариты с упаковкой | мм | 1380х570х1480 |
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тургенева 7, офис 148