Характеристики
Производитель | Wilo |
Артикул | 4025042 |
Степень защиты IP | 68 |
Вес, кг | 23 |
Число полюсов | 2 |
Расход максимальный, м3/ч | 35 |
Напор максимальный Hmax, м | 25 |
![]() |
Насос погружной Wilo-Drain TS 40-65
Тип: погружной дренажный насос. Обозначение: Применение: Перекачивание следующих сред: предварительно очищенные сточные воды без фекалий и длинноволокнистых фракций; загрязненная вода. Особенности/преимущества продукции: Небольшой вес. Широкий диапазон рабочих характеристик. Камера уплотнений заполненная маслом. Проста... |
Ассортимент
Агрегат | |
Макс. напор Hmax | 25 M |
Макс. расход Qmax | 35 м3/ч |
Оптимальный напор Hopt | 20 M |
Оптимальный расход Qopt | 22 м3/ч |
Напорный патрубок | Rp 2 |
Максимальное рабочее давление pmax | 2.8 бар |
Свободный сферический проход | 10 мм |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-8 min |
Макс. глубина погружения | 7 м |
Степень защиты | IP 68 |
Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +35 °C |
Вес, прим. m | 23 кг |
Данные мотора | |
Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Номинальный ток IN | 5.1 A |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность P1 | 2.9 кВт |
Тип пуска | Прямой |
Номинальная частота вращения n | 2,900 об/мин |
Число полюсов | 2 |
Класс изоляции | F |
Макс. частота включений | 50 1/ч |
Кабель | |
Длина соединительного кабеля | 10 м |
Тип кабеля | H07RN-F |
сечение кабеля | 6G1 мм2 |
Тип соединения кабеля | Штекер разъемный |
Тип штекера | - |
Оснащение/функции | |
Поплавковый выключатель | - |
Защита электродвигателя | WSK |
Взрывозащита | ATEX |
Материал | |
Статическое уплотнение | NBR |
Рабочее колесо | PP-GF30 |
Уплотнение со стороны электродвигателя | NBR |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Корпус электродвигателя | 1.4301 |
Корпус насоса | PUR |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.