Характеристики
Производитель | Wilo |
Артикул | 3043115 |
Степень защиты IP | IP 44 |
Вес, кг | 9 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.35 |
Расход максимальный, м3/ч | 1.8 |
Напор максимальный Hmax, м | 18.999 |
Частота, Гц | 50 |
![]() |
Насос вихревой Wilo-PW
Тип: вихревой насос. Применение: Водоснабжение из резервуара. Полив из резервуара. Ирригация и орошение из резервуара. Использование дождевой воды из резервуара. Обозначение: Пример: Wilo-PWS-C202SMA PW для насоса Pumpe Wesco Особенности и преимущества продукции: Экономия энергии благодаря высокоэффективным IE-мотор... |
Ассортимент
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
Макс. расход Qmax | 1.8 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 18.99999 M |
Макс. температура перекачиваемых сред T | 0 °C |
Макс. температура перекачиваемых сред T | 40 °C |
Температура окружающей среды мин. T | 0 °C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 °C |
Мотор/электроника | |
Type connection | Chinese |
Nominal current 1~220 V, 50 Hz I | 1.54 A |
конденсатор; | 9 мкФ |
Level noise | ≤ 65 дБА |
Фаз | 1 ~ |
Потребляемая мощность P1.1 | 350 Вт |
Подсоединения к трубопроводу | |
H | 4 бар |
H | 4 бар |
Материалы | |
Секции | – |
Диффузор/Инжектор | - |
Степень защиты | IP 44 |
Данные для заказа | |
Изделие | Wilo |
Тип | PW 175EA |
Вес, прим. m | 8 кг |
Полный вес m | 9 кг |
Арт.-№ | 3043115 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.