Характеристики
Производитель | Wilo |
Артикул | 3043063 |
Степень защиты IP | IP 22 |
Вес, кг | 19.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.6 |
Расход максимальный, м3/ч | 2.4 |
Напор максимальный Hmax, м | 32 |
Частота, Гц | 50 |
![]() |
Насос вихревой Wilo-PW
Тип: вихревой насос. Применение: Водоснабжение из резервуара. Полив из резервуара. Ирригация и орошение из резервуара. Использование дождевой воды из резервуара. Обозначение: Пример: Wilo-PWS-C202SMA PW для насоса Pumpe Wesco Особенности и преимущества продукции: Экономия энергии благодаря высокоэффективным IE-мотор... |
Ассортимент
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
Макс. расход Qmax | 2.4 м3/ч |
Макс. напор Hmax | 32 M |
Макс. температура перекачиваемых сред T | 0 °C |
Макс. температура перекачиваемых сред T | 40 °C |
Температура окружающей среды мин. T | 0 °C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 °C |
Мотор/электроника | |
Type connection | European |
Nominal current 1~220 V, 50 Hz I | 3.74 A |
конденсатор; | 30 мкФ |
Level noise | ≤ 70 дБА |
Фаз | 1 ~ |
Потребляемая мощность P1.1 | 600 Вт |
Подсоединения к трубопроводу | |
H | 5 бар |
H | 5 бар |
Материалы | |
Секции | – |
Диффузор/Инжектор | - |
Степень защиты | IP 22 |
Данные для заказа | |
Изделие | Wilo |
Тип | PW 251E |
Вес, прим. m | 35 кг |
Полный вес m | 19.5 кг |
Арт.-№ | 3043063 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.