Характеристики
Производитель | ООО "Олтест" |
Страна производитель | Россия |
Гарантия, мес | 12 |
Назначение
Измеритель коэффициента трансформации СА610 предназначен для полностью автоматического измерения коэффициента трансформации и проверки группы соединения обмоток трехфазных и однофазных трансформаторов.
Особенности измерителя коэффициента трансформации СА610
Технические характеристики измерителя коэффициента трансформации СА610
Рабочие условия применения
Диапазоны измерений | ||||||
Коэффициента трансформации | от 0,8:1 до 10000:1 | |||||
Разности фаз первичного и вторичного напряжений трансформатора | от -180 градусов до 180 градусов при измерении коэффициента трансформации | |||||
Силы тока в цепи возбуждения | от 0 А до 1 А | |||||
Погрешность измерения коэффициента трансформации | ||||||
Коэффициент трансформации | Напряжение возбуждения, U | |||||
1 В | 8 В | 40 В | 100 В | 200 В | ||
от 0,8 до 1000 | +/-0,3% | +/-0,2% | +/-0,15% | +/-0,15% | +/-0,15% | |
от 1000 до 5000 | - | +/-0,2% | +/-0,2% | +/-0,2% | +/-0,2% | |
от 5000 до 10000 | - | - | +/-0,3% | +/-0,3% | +/-0,3% | |
Погрешность измерения разности фаз | ||||||
Коэффициент трансформации | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении Δφ, Градусы | |||||
от 0,8 до 10000 | +/-0,5 | |||||
Погрешность измерения | ||||||
Погрешность измерения силы тока возбуждения |
ΔIB = 0.02*IB+0.0001, где IB - числовое значение результата измерения силы тока возбуждения, в амперах ΔIB - значение основной абсолютной погрешности измерения, в амперах |
|||||
Время измерений | ||||||
Измерение любой из величин | не более 20 с | |||||
Нормальные условия применения | ||||||
Температура окружающего воздуха | от 10 до 30°С | |||||
Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°С | |||||
Рабочие условия применения | ||||||
Температура окружающего воздуха | от минус 10 до плюс 40°С | |||||
Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°С | |||||
Электропитание прибора | ||||||
От сети | 220/110 В, 50/60 Гц | |||||
От бортовой сети постоянного напряжения | 12 В | |||||
Основные характеристики | ||||||
Мощность потребления | не более 40В·А | |||||
Масса прибора | не более 4,5кг | |||||
Габаритные размеры | 250x150x350 мм |
Комплектация
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.