Характеристики
Производитель | Могилевский завод электродвигатель |
Мощность, кВт | 0.55 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Ток, А | 3.7/3.5 |
KПД, % | 75.0 |
Напряжение, В | 220/230 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.90 |
Страна производитель | Беларусь |
Масса, кг | 8.9 |
![]() |
Двигатель однофазный асинхронный с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором серии АИРЕ
Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.) |
Ассортимент
Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.).
Основные электрические параметры (для исполнения IM1081):
Скольжение, % | Мп/Мн | Мmах/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, B |
5 | 0,5 | 2 | 4,3 | 16 | 450 |
Примечание:
С - номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
Uнс - номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.
Размеры, мм:
L1 | 40 | b31** | 115 | ||||||
L10 | 90 | h | 71 | ||||||
L11 | 110 | ||||||||
L17 | 7,0 | h1 | 6 | ||||||
L20 | IM2081 IM3041 | 3,5 | h2 | ||||||
IM2181 IM3641 | 2,5 | 3,0 | h5 | 21,5 | |||||
L21 | 10 | h6 | |||||||
L30 | 272,5 | h10 | 8 | ||||||
h31 | 188 | ||||||||
L31 | 45 | d1 | 19 | ||||||
L33 | 316,5 | d2 | |||||||
L39 | 0 | d20 | IM2081 IM3041 | FF | 165 | ||||
b | 28 | IM2181 IM3641 | FT | 85 | 115 | ||||
b1 | 6 | d22 | IM2081 IM3041 | 12 | |||||
b2 | IM2181 IM3641 | M6 | M8 | ||||||
b10 | 112 | d24 | IM2081 IM3041 | 200 | |||||
b11 | 137 | IM2181 IM3641 | 105 | 140 | |||||
b16 | 10 | d25 | IM2081 IM3041 | 130 | |||||
b30 | 160 | IM2181 IM3641 | 70 | 95 |
** - только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором
Контакты продавца
Адрес:
212649, Беларусь, Могилевская обл., Могилев, ул. Королева, д. 8
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by