Характеристики
| Условный проход DN, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | L1, мм | Масса, кг |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 |
| 3 | 0,3 | |||
| 3,5 | 0,4 | |||
| 4 | 0,4 | |||
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
| 3,5 | 0,6 | |||
| 4 | 0,7 | |||
| 4,5 | 0,7 | |||
| 5 | 0,8 | |||
| 5,5 | 0,9 | |||
| 6 | 1 | |||
| 65 | 76 | 3 | 100 | 0,8 |
| 3,5 | 1 | |||
| 4 | 1,1 | |||
| 4,5 | 1,3 | |||
| 5 | 1,4 | |||
| 5,5 | 1,6 | |||
| 6 | 1,7 | |||
| 80 | 89 | 3 | 120 | 1,2 |
| 3,5 | 1,4 | |||
| 4 | 1,5 | |||
| 4,5 | 1,7 | |||
| 5 | 1,9 | |||
| 5,5 | 2,1 | |||
| 6 | 2,3 | |||
| 7 | 2,7 | |||
| 8 | 3 | |||
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 |
| 4 | 2,5 | |||
| 4,5 | 2,8 | |||
| 5 | 3,1 | |||
| 6 | 3,6 | |||
| 7 | 4,1 | |||
| 8 | 4,7 | |||
| 114 | 3,5 | 2,2 | ||
| 4 | 2,6 | |||
| 4,5 | 2,9 | |||
| 5 | 3,3 | |||
| 6 | 3,8 | |||
| 7 | 4,4 | |||
| 8 | 5 | |||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 3,3 |
| 4 | 3,8 | |||
| 4,5 | 4,3 | |||
| 5 | 4,8 | |||
| 6 | 5,7 | |||
| 7 | 6,5 | |||
| 8 | 7,4 | |||
| 150 | 159 | 4 | 225 | 5,4 |
| 4,5 | 6,1 | |||
| 5 | 6,7 | |||
| 6 | 8,1 | |||
| 7 | 9,4 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 168 | 4 | 5,6 | ||
| 4,5 | 6,4 | |||
| 5 | 7,1 | |||
| 6 | 8,5 | |||
| 7 | 9,8 | |||
| 8 | 11,2 | |||
| 200 | 219 | 5 | 300 | 13 |
| 6 | 15 | |||
| 7 | 17 | |||
| 8 | 20 | |||
| 9 | 22 | |||
| 10 | 25 | |||
| 11 | 27 | |||
| 12 | 29 | |||
| 250 | 273 | 6 | 375 | 23 |
| 7 | 27 | |||
| 8 | 31 | |||
| 9 | 35 | |||
| 10 | 39 | |||
| 11 | 43 | |||
| 12 | 46 | |||
| 300 | 325 | 7 | 450 | 39 |
| 8 | 45 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 56 | |||
| 11 | 61 | |||
| 12 | 66 | |||
| 13 | 72 | |||
| 14 | 77 | |||
| 350 | 377 | 9 | 525 | 68 |
| 10 | 75 | |||
| 11 | 83 | |||
| 12 | 90 | |||
| 13 | 97 | |||
| 14 | 104 | |||
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
| 9 | 87 | |||
| 10 | 97 | |||
| 11 | 107 | |||
| 12 | 117 | |||
| 13 | 126 | |||
| 14 | 135 | |||
| 500 | 530 | 9 | 750 | 138 |
| 10 | 153 | |||
| 11 | 168 | |||
| 12 | 183 | |||
| 13 | 198 | |||
| 14 | 212 | |||
| 600 | 630 | 9 | 900 | 190 |
| 10 | 219 | |||
| 11 | 245 | |||
| 12 | 261 | |||
| 13 | 282 | |||
| 14 | 302 |
Контакты продавца
Адрес:
220055, Беларусь, Минская обл., Минск, проезд Масюковщина, д.4, офис 408А