Характеристики
Условный проход DN, мм | Наружный диаметр Dн, мм | Толщина стенки S, мм | L1, мм | Масса, кг |
40 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 |
3 | 0,3 | |||
50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
3,5 | 0,6 | |||
65 | 76 | 3 | 100 | 0,8 |
3,5 | 1 | |||
4 | 1,1 | |||
4,5 | 1,3 | |||
80 | 89 | 3 | 120 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | |||
4 | 1,5 | |||
4,5 | 1,7 | |||
100 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 |
4 | 2,5 | |||
4,5 | 2,8 | |||
114 | 3,5 | 2,2 | ||
4 | 2,6 | |||
4,5 | 2,9 | |||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 3,3 |
4 | 3,8 | |||
4,5 | 4,3 | |||
5 | 4,8 | |||
6 | 5,7 | |||
150 | 159 | 4 | 225 | 5,4 |
4,5 | 6,1 | |||
5 | 6,7 | |||
6 | 8,1 | |||
168 | 4 | 5,6 | ||
4,5 | 6,4 | |||
5 | 7,1 | |||
200 | 219 | 5 | 300 | 13 |
6 | 15 | |||
7 | 17 |
Контакты продавца
Адрес:
220055, Беларусь, Минская обл., Минск, проезд Масюковщина, д.4, офис 408А
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by