Характеристики
| Производитель | WeinTek Labs |
| Модель | cMT2102X |
| Серия | cMTX |
|
Панель оператора Weintek cерия cMTX
Панель оператора Weintek серии cMT-X - это серия сенсорных HMI-панелей (Human-Machine Interface) от тайваньского производителя Weintek. Они предназначены для управления промышленными процессами, автоматизации и визуализации данных в реальном времени. Ключевые особенности: Размеры экранов: От 4.3" до 15" (например, модели cMT-X102, cMT-X107, cMT-X208 и т.д.), с ра... |
Ассортимент
Диагональ экрана: 10.1” Материал корпуса: Пластик Разрешение экрана: 1024 x 600 Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) Поддержка CODESYS: Опционально Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
| Дисплей | 10,1-дюймовый WVA (широкий угол обзора) | ||
| Разрешение | 1024 x 600 | ||
| Угол обзора ЖК-дисплея (сверху/снизу/слева/справа) | 85/85/85/85 | ||
| Процессор | Четырехъядерный RISC | ||
| Flash/RAM | 4 ГБ / 1 ГБ | ||
| USB | USB 2.0 x 1 (хост) | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T x 2 | ||
| WiFi | Модуль расширения WiFi M02 (опционально) | ||
| COM-порт | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W | ||
| Размеры ШxВxГ | 271 x 213 x 38 мм | ||
| Вырез панели | 260 x 202 мм | ||
| Вес | Около 1,2 кг | ||
| Изоляция питания | Y | ||
| Покрытие печатных плат | Y | ||
| Входная мощность | 24±20%В DC | ||
| Корпус | Пластик | ||
| Защитная конструкция | Передняя панель, соответствующая стандартам NEMA4/IP66 | ||
| Рабочая температура | 0° ~ 55 °C (32° ~ 131 °F) | ||
| Программное обеспечение | EasyBuilder Pro | V6.10.01 или более поздняя версия | |
| Weincloud | Dashboard | Опционально | |
| EasyAccess 2.0 | Опционально | ||
| CODESYS® | Опционально | ||
Контакты продавца
Адрес:
220072, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Петруся Бровки, 19 - оф. 438