Ассортимент
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Угол открытия двери | 180В° |
| Диапазон рабочих температур, В°С | от -50 до +85 |
| Материал шкафа | Полиэстер, армированный |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP44, IP54 |
| Упаковка | Трехслойный листовой картон |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |




| Наименование | Н, мм | Н1, мм | Рис. |
|---|---|---|---|
| ProPower 1750x595x320 EKF | 595 | 490 | 1 |
| ProPower 1750x790x320 EKF | 790 | 690 | |
| ProPower 750x990x320 EKF | 990 | 890 | |
| ProPower 1750x1190x320 EKF | 1190 | 1090 | |
| ProPower 1150x595x320 EKF | 595 | 515 | 2 |
| ProPower 1150x790x320 EKF | 790 | 700 | |
| ProPower 1150x990x320 EKF | 990 | 910 | |
| ProPower 1150x1190x320 EKF | 1190 | 1109 | |
| ProPower 870x595x320 EKF | 595 | 515 | 3 |
| ProPower 870x790x320 EKF | 790 | 700 | |
| ProPower 870x990x320 EKF | 990 | 910 | |
| ProPower 870x1990x320 EKF | 1190 | 1109 | |
| ProPower 1150x790x480 EKF | 790 | 700 | 4 |
| ProPower 1150x990x480 EKF | 990 | 900 | |
| ProPower 1150x1190x480 EKF | 1190 | 1100 | |
| ProPower 650x400x242 EKF | - | - | 5 |
| ProPower 790x640x940 EKF | 790 | - | 6 |
| ProPower 990x640x940 EKF | 990 | - | |
Контакты продавца
Холтика Эверест Частное Предприятие
Адрес:
220090, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Олешева, 1, пом. 316, ком. 202