![]() ![]() | Преобразователи частоты серии Control L620 представляют собой современные высокотехнологичные устройства для контроля и управления электродвигателями. Отличаются компактными размерами. Применение новейших технологий в области векторного управления обеспечивает достижение номинального крутящего момента на выходе при низкой скорости, а также почти бесшумный устойчивый ход. Преобразователи частоты Control L620 отличаются многообразием режимов регулирования, имеют множество специальных функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и оперативную подстройку множества параметров. Обладают встроенным интерфейсом связи RS-485, поддержкой протокола коммуникаций Modbus RTU и гибким управлением. Преобразователи частоты Control L620 предназначены для управления широким спектром промышленных установок, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками. Подходят для большинства электроприводов, используемых при производстве цемента, бумаги, текстиля, продуктов питания, а также в полиграфическом, красильном оборудовании, машинах для литья пластмасс и в других отраслях промышленности. Способны адаптироваться к изменениям нагрузки в широком диапазоне, обладают устойчивым ходом, высокой точностью и высокой надежностью. Помогают улучшить коэффициент мощности и производительность электродвигателей, а также существенно снизить затраты на электроэнергию, особенно при применении в насосных и/или вентиляторных установках. |
Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||||||||||
Габарит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Количество фаз | 3 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность двигателя | кВт | HD* | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||||||||||
ND* | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
л. с. | HD* | 1 | 2 | 3 | 5,4 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||
ND* | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50/60 | ||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||
Диапазон входных напряжений, В | 380 Г· 420 | ||||||||||||||||||||||
Выходная частота, Гц (регулируемая) | 0 Г· 400 | ||||||||||||||||||||||
Несущая частота, кГц | 0 Г· 16 | ||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение, В | 0 Г· 400 | ||||||||||||||||||||||
Входной ток, А | HD* | 3,7 | 5,4 | 7 | 10,7 | 15,5 | 20,5 | 26 | 35 | 38,5 | 46,5 | 62 | |||||||||||
ND* | 5,4 | 7 | 10,7 | 15,5 | 20,5 | 26 | 35 | 38,5 | 46,5 | 62 | 76 | ||||||||||||
Выходной ток, А | HD* | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | |||||||||||
ND* | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | ||||||||||||
Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре | ||||||||||||||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 4000 | ||||||||||||||||||||||
Максимальное сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
Момент затяжки винтов контактных зажимов при использовании отвертки, Нв€™м | 1,6 Г· 1,8 | 1,6 Г· 1,8 | 1,6 Г· 1,8 | 3,4 | 3,4 | 5,6 | |||||||||||||||||
Метод охлаждения | Вентилятор (встроенный) | ||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 2,3 | 2,3 | 5,3 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ремонтопригодность | Ремонтопригодные | ||||||||||||||||||||||
Срок службы, лет, не менее (со дня ввода в эксплуатацию) | 7 |
Рисунок A1-1 Схематический план
Спецификации
| H
| H1
| W
| W1
| D
| D1
| D2
| D3
| d
|
V0075-015TE — V022-004TE |
198
|
175
|
120
|
110
|
150
|
160
|
85
|
117
|
4,5
|
V004-055TE | 210
| 182
| 130
| 119
| 162
| 172
| 100
| 127
| 4,5
|
V055-075TE — V075-11TE
| 255
| 238
| 180
| 166
| 174
| 183
| 105
| 127
| 7
|
Рисунок A1-2 Схематический план
Спецификации | H
| H1
| W
| W1
| D
| D1
| D2
| d
|
L620D33V11-15TE — L620D33V18-22TE
| 375
| 360
| 235
| 193
| 180
| 190
| 140
| 8
|
L620D33V18-22TE — CNT-L620D33V30-37TE
| 460
| 440
| 285
| 230
| 235
| 245
| 190
| 8
|
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.