Характеристики
Параметр | Значение |
Измерение счетных образцов без блока пассивной защиты 137Cs диапазон измерений удельной активности | 40 Бк/кг - 10000 Бк/кг |
Диапазон плотности измеряемых проб | 0.1 г/куб.см - 2.0 г/куб.см |
Измерительный сосуд: | Маринелли 1 л |
Объем счетного образца | 0,5 л.; 1 л. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений при k = 2 (P=0.95) | ± 22% |
Прижизненные измерения крупных сельскохозяйственных животных (туш/полутуш) 137Cs диапазон измерений удельной активности | 80 Бк/кг - 4.000 Бк/кг |
Вес измеряемых животных (туш/полутуш) | свыше 40 кг |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений при k = 2 (P=0.95) | ± 28% |
Амбиентный эквивалент мощности дозы гамма-излучения Диапазон измерений амбиентного эквивалента мощности дозы гамма-излученияСчетчик Гейгера-Мюллера | 0.05 мкЗв/ч - 10.0 мкЗв/ч10.0 мкЗв/ч - 1.0 Зв/ч |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений при k = 2 (P=0.95) | ± 25 % |
Измерения крупных сельскохозяйственных объектов на месте их расположения 137Cs диапазон измерений удельной активности | 20 Бк/кг - 4.000 Бк/кг |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений при k = 2 (P=0.95): (при плотности 0.1 г/куб.см до 0.4 г/куб.см) (при плотности 0.4 г/куб.см до 1.2 г/куб.см) | ± 50 % ± 28% |
Измерение удельной активности сельскохозяйственной продукции в пластиковых ведрах 137Cs диапазон измерения удельной активности | 40 Бк/кг - 4.000 Бк/кг |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений при k = 2 (P=0.95): (при плотности 0.4 г/куб.см до 1.2 г/куб.см)(при плотности 0.1 г/куб.см до 0.4 г/куб.см) | ± 50 % ± 28 % |
Измерение плотности загрязнения почвы без отбора проб137Cs диапазон измерений |
1 Ku/km2 - 100 Ku/km2 |
Время установки рабочего режима | 15 мин. |
Тип детектора | NaI(Tl), ø63х63 мм. |
Энергетическое разрешение по линии 662 кЭВ (137Cs) | 8.0 - 9.5 % |
Количество каналов АЦП | 1024 |
Диапазон регистрируемого излучения | 50 КэВ - 3 МэВ |
Вес | 3.0 кг |
Класс защиты | IP54 |
Дисплей | Монохромный (133 x 64 пикселей) |
Диапазон рабочих температур | -10°C - 40°C |
Аккумуляторы/батареи | 2 х 1,5 в. D/AA типа |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.