Характеристики
Производитель | Wago |
Артикул | 750-455 |
Количество аналоговых входов | 4 |
Аналоговый модуль ввода генерирует сигналы со стандартным значением 4 – 20 мА. Входной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит. Для энергоснабжения модуля используется внутреннее системное питание. Входные каналы модуля имеют один общий потенциал земли.
Характеристики:
Имя | Значение |
Number of analog inputs | 4 |
Total number of channels (module) | 4 |
тип сигнала | Current |
Type of signal current | DC 4 … 20 mA |
Sensor connection | 4 x (2-conductor) |
Входное напряжение (макс.) | 32 В |
Signal characteristic | Single-ended |
Разрешение [бит] [бит] | 12 |
Input resistance max. [Ω] | 100 |
Время преобразования (тип.) [мс] | 10 |
Measurement/output error, reference temperature [°C] | 25 |
Measurement/output error, deviation from the largest measure | ±0.1 |
Temperature coefficient of largest measurement range [%/K] | ±0.01 |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply [mA] | 65 |
Изоляция | 500 В система/питание |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Connection technology: inputs/outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Размеры одножильных проводников | 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 14 AWG |
Тонкие многожильные проводники | 0.08 … 2.5 мм² / 28 … 14 AWG |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 мм / 0.31 … 0.35 в |
Ширина | 12 мм / 0.472 дюйм |
Высота | 69.8 мм / 2.748 Inch |
Высота от верхнего края DIN-рейки | 62.6 мм / 2.465 в |
Длина | 100 мм / 3.937 дюйм |
Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Цвет | светлосерый |
материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Пожарная нагрузка [MJ] | 1.234 |
Вес [г] | 51.326 |
Маркировка соответствия | CE |
Ambient temperature (operation) | 0 … 55 °C |
Ambient temperature (storage) | -25 … 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Монтажное положение | любой |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%] | 95 |
Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a re | 10 |
Permissible SO2 contaminant concentration at a re | 25 |
Тип упаковки | BOX |
Product Family | 750/753 Series I/O-System |
Функция продукта | Analog input |
Product type | Analog modules |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.