Характеристики
Производитель | Аналитприбор |
Страна производитель | Россия |
Тип | Стационарный |
Диапазон рабочих температур, °С | +5...+45 |
Способ забора пробы | Принудительный |
Исполнение | Общепромышленное |
Предназначен для измерения одного, двух или трех компонентов из ряда: оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), метан (СН4), оксид азота (NО), диоксид серы (SO2), кислород (О2), водород (Н2), азот (N2), гелий (Не) в бинарных и многокомпонентных смесях.
Область применения
Исполнение – общепромышленное, для установки в невзрывоопасных зонах Способ забора пробы - принудительный (побудитель расхода в состав прибора не входит)
Принцип действия: СО, СН4, NO, SO2 – оптико-акустический СО2 – оптико-акустический и термокондуктометрический Н2, N2, Не – термокондуктометрический О2 – термомагнитный и термокондуктометрический
Отличительные особенности
Функциональные возможности
Сведения об оборудовании
Характеристики
Измеряемый компонент | Единица физической величины | Диапазон измерений | Принцип измерения | Состав анализируемой среды |
---|---|---|---|---|
Оксид углерода СО | об. доля млн-1 | 0–200; 0–500; 0–1000; 0–2000 | оптико-акустический | диоксид углерода-азот |
Оксид углерода СО | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; 0–5; 0–10; 0–20; 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | оптико-акустический | |
Оксид углерода СО | г/м3 | 0–15 | оптико-акустический | |
Диоксид углерода СО2 | об. доля млн-1 | 0–100; 0–200; 0–500; 0–1000; 0–2000 | оптико-акустический | |
Диоксид углерода СО2 | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; 0–5; 0–10; 0–20; 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | оптико-акустический | |
Диоксид углерода СО2 | об. доля % | 0–30; 0–50; 40–100; 90–100 | термокондуктометрический | диоксид углерода – азот |
Метан СН4 | об. доля млн-1 | 0–500; 0–1000; 0–2000 | оптико-акустический | |
Метан СН4 | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; 0–5; 0–10; 0–20; 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | оптико-акустический | |
Диоксид серы SO2 | г/м3 | 0–2; 0–5; 0–10; 0–20; 0–60 | оптико-акустический | |
Азот N2 | об. доля % | 0–20; 80–100; 0–40; 0–60; 60–100 | термокондуктометрический | азот – гелий |
Водород Н2 | об. доля % | 0–0,5; 0–1 | термокондуктометрический | водород – диоксид углерода (10%) – кислород (2%) – остальное азот |
Оксид азота NO | г/м3 | 0–1; 0–2 | оптико-акустический | |
Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3; 0–5; 0–10; 0–20; 0–30; 0–40; 0–50; 0–60; 0–80; 0–100; 50–100; 60–100; 80–100; 90–100; 95–100 | термокондуктометрический | водород – азот |
Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3; 90–100 | термокондуктометрический | водород – воздух |
Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3 | термокондуктометрический | водород – кислород |
Водород Н2 | об. доля % | 50–100; 70–100 | термокондуктометрический | водород – метан |
Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2 | термокондуктометрический | кислород – гелий |
Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3 | термокондуктометрический | кислород – водород |
Гелий Не | об. доля % | 10–100 | термокондуктометрический | гелий – азот |
Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; 0–10; 0–21; 0–30; 0–50; 0–80; 0–100; 15–30; 50–80; 80–100; 90–100; 95–100; 98–100 | термомагнитный | кислород - азот |
Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; 0–100; 80–100; 90–100; 98–100 | термомагнитный | кислород – аргон |
Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; 0–10; 0–21; 0–30; 0–50 | термомагнитный | кислород – дымовой газ |
Контакты продавца
Адрес:
220141, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Академика Купревича, д. 10/3-1, пом. 417 (4 этаж)
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by