Код товара: 211-785-9
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Артикул | 0004707 |
Провода неизолированные марки А предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере, при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2сут. (1.5 мг/м3) на суше .
Конструкция проводовПровода состоят из алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой, с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.
Технические характеристикиНомин. сечение. мм2 | Значение параметров проводов марки А | |||
Число проволок | Номин,диаметр проволок,мм | Число повивов | Строит. длина не менее, м | |
16 | 7 | 1,70 | 1 | 4500 |
25 | 7 | 2,13 | 1 | 4000 |
35 | 7 | 2,50 | 1 | 4000 |
40 | 7 | 2,70 | 1 | 3500 |
50 | 7 | 3,00 | 1 | 3500 |
63 | 7 | 3,39 | 1 | 2500 |
70 | 7 | 3,55 | 1 | 2500 |
95 | 7 | 4,10 | 1 | 2000 |
100 | 19 | 2,59 | 2 | 1500 |
120 | 19 | 2,80 | 2 | 1500 |
125 | 19 | 2,89 | 2 | 1250 |
150 | 19 | 3,15 | 2 | 1250 |
160 | 19 | 3,27 | 2 | 1000 |
185 | 19 | 3,50 | 2 | 1000 |
200 | 19 | 3,66 | 2 | 1000 |
240 | 19 | 4,00 | 2 | 1000 |
250 | 19 | 4,09 | 2 | 1000 |
300 | 37 | 3,15 | 3 | 1000 |
315 | 37 | 3,29 | 3 | 1000 |
350 | 37 | 3,45 | 3 | 1000 |
400 | 37 | 3,65 | 3 | 1000 |
450 | 37 | 3,90 | 3 | 1000 |
500 | 37 | 4,15 | 3 | 1000 |
550 | 61 | 3,37 | 4 | 1000 |
560 | 37 | 4,39 | 3 | 800 |
600 | 61 | 3,50 | 4 | 800 |
630 | 61 | 3,63 | 4 | 800 |
650 | 61 | 3,66 | 4 | 800 |
700 | 61 | 3,80 | 4 | 800 |
710 | 61 | 3,85 | 4 | 800 |
750 | 61 | 3,95 | 4 | 800 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by