Характеристики
Регуляторы давления газа комбинированные РДНК-50/400, РДНК-50/1000 предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.
Технические характеристики
Наименование параметра или характеристики | Величина | |
---|---|---|
РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 | |
1 Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
2 Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | |
3 Диапазон настройки выходного давления газа, кПа | от 2 до 5 | |
4 Номинальный диаметр седла, мм | 16 | 20 |
5 Неравномерность регулирования выходного давления при изменении расхода газа и изменении входного давления на 30%, %, не более | ±10 | |
6 Пропускная способность при температуре 20ºC, плотности газа 0,73 кг/м³ в зависимости от входного давления, м³/ч | см. таблицу | |
7 Диапазон настройки срабатывания автоматического отключения подачи газа: -при повышении выходного давления, кПа | от 2,5 до 5,5 от 5,5 до 6,3* | |
-при понижении выходного давления, кПа | от 0,6 до 1,1 | |
8 Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±5 | |
9 Диапазон настройки срабатывания предохранительно-сбросного клапана, кПа | от 2,3 до 5,8 | |
10 Материал корпуса | алюминий АК7ч ГОСТ 1583-93 | |
11 Строительная длина, мм | 230±1,5 | |
12 Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 562 240 335 | |
13 Присоединительные размеры: - условный проход, DN мм - соединение | 50 фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 для PN=1,6МПа | |
14 Масса, кг, не более: | 16 |
* Обеспечивается комплектом сменных пружин.
Класс герметичности затворов клапанов регулятора - А по ГОСТ Р 54808-2011.
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м³/ч | |
---|---|---|
РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 | |
0,05 | 130 | 216 |
0,1 | 180 | 300 |
0,2 | 270 | 450 |
0,3 | 360 | 600 |
0,4 | 450 | 750 |
0,5 | 540 | 900 |
0,6 | 630 | 1050 |
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Л.Беды, д. 6, к. 44
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by