Характеристики
Регуляторы представляют единую конструкцию с клапаном регулирующим, устройством задания давления (пилотом), регулятором перепада для снижения высокого входного давления до давления питания и предохранительно-запорным клапаном (ПЗК), встроенным в регулятор.
Регуляторы эксплуатируются в районах с умеренным и холодным климатом в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 2 по ГОСТ 15150, но при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С. Температура газа от минус 40 до плюс 70°С.
Назначение
Регуляторы давления газа РД-16 предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городов и других населенных пунктов, в газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий и других объектах газоснабжения.
Регуляторы обеспечивают редуцирование и поддержание заданного давления природного газа, пропан-бутана, воздуха, азота и других неагрессивных газов на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления и автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Преимущества
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
РД-16-50 | РД-16-200 | |
Максимальное входное давление, МПа, не более | 1,6 | |
Диаметр номиналный, мм | 50 | 200 |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | от 0,001 до 1,2 включительно | |
Класс точности АС для диапазона выходного давления, %: | ||
— От 0,001 до 0,01 включ. МПа |
5 |
|
— Св. 0,01 1,2 МПа |
2,5 |
|
Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при повышении выходного давления, МПа |
1,25 - 1,5 Рвых. |
|
Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при понижении выходного давления, МПа |
0,15 - 0,5 Рвых. но не менее 0,0009 МПа |
|
Класс давления закрытия SG для диапазона выходного давления, %, от 0,001 до 0,01 включ. МПа: |
||
— От 0,001 до 0,01 включ. МПа | 10 | |
— Св. 0,01 1,2 МПа | 5 | |
Условная пропускная способность KVy, м/ч | 45 | 720 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, с присоединительными размерами размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80, исполнение 1 | |
Тип присоединения импульсных трубопроводов | соединения по ГОСТ 24074-80 | |
Строительная длина, мм | 230 | 542 |
Габаритные размеры, мм не более: | ||
— Длина, L | 430 | 760 |
— Ширина, B | 415 | 670 |
— Высота, H | 695 | 1310 |
Масса, кг, не более | 66 | 407 |
* Обеспечивается комплектом сменных пружин
P1, кгс/см² | P2, кгс/см² | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
0,8 | 1310 | 1290 | 1283 | 1270 | 1110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 1510 | 1510 | 1510 | 1480 | 1440 | 1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2150 | 2690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 2920 | 2670 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3100 | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Л.Беды, д. 6, к. 44
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by