Характеристики
Регуляторы давления РД и регуляторы перепада давления РП прямого действия (в дальнейшем - регуляторы), предназначенные для поддержания давления или перепада давления в магистралях и на участках магистралей объектов теплоснабжения, а также для других технологических процессов с рабочими средами, не вызывающими коррозии материалов регулятора (такими как вода, воздух и др.). Регулирование производится путем изменения проходного сечения регуляторов за счет энергии регулируемой среды.
Модификация регулятора и его условное обозначение |
Номинальный диаметр DN, мм |
Условная пропускная способность Кvу, м 3/ч |
Относит. протечка в затворе от Кvy, % | Диапазон установки регулирования, МПа | Масса, кг, не более | Размеры, мм | |
L | Н | ||||||
РП(РД-А)-25.2,5.1.1 | 25 | 2,5 | 0,6 | 0,04-0,16 | 13,5 | 160 | 570 |
РП(РД-А)-25.4.1.1 | 4 | ||||||
РП(РД-А)-32.6,3.1.1 | 32 | 6,3 | 15,5 | 180 | 580 | ||
РП(РД-А)-32.10.1.1 | 10 | ||||||
РП(РД-А)-50.16.1.1 | 50 | 16 | 19 | 230 | 615 | ||
РП(РД-А)-50.25.1.1 | 25 | ||||||
РП(РД-А)-80.63.1.1 | 80 | 63 | 28,5 | 310 | 635 | ||
РД-В-25.2,5.1.1 | 25 | 2,5 | 0,1 | 17,5 | 160 | 715 | |
РД-В-25.4.1.1 | 4 | ||||||
РД-В-32.6,3.1.1 | 32 | 6,3 | 18 | 180 | 647 | ||
РД-В-32.10.1.1 | 10 | ||||||
РД-В-50.16.1.1 | 50 | 16 | 21,5 | 230 | 770 | ||
РД-В-50.25.1.1 | 25 | ||||||
РД-В-80.63.1.1 | 80 | 63 | 32 | 310 | 785 | ||
РП(РД-А)-25.2,5.2.1 | 25 | 2,5 | 0,6 | 0,1-0,4 | 14,5 | 160 | 570 |
РП(РД-А)-25.4.2.1 | 4 | ||||||
РП(РД-А)-32.6,3.2.1 | 32 | 6,3 | 16 | 180 | 580 | ||
РП(РД-А)-32.10.2.1 | 10 | ||||||
РП(РД-А)-50.16.2.1 | 50 | 16 | 20 | 230 | 615 | ||
РП(РД-А)-50.25.2.1 | 25 | ||||||
РП(РД-А)-80.63.2.1 | 80 | 63 | 29,5 | 310 | 635 | ||
РД-В-25.2,5.2.1 | 25 | 2,5 | 0,1 | 18,5 | 160 | 715 | |
РД-В-25.4.2.1 | 4 | ||||||
РД-В-32.6,3.2.1 | 32 | 6,3 | 19 | 180 | 717 | ||
РД-В-32.10.2.1 | 10 | ||||||
РД-В-50.16.2.1 | 50 | 16 | 22,5 | 230 | 770 | ||
РД-В-50.25.2.1 | 25 | ||||||
РД-В-80.63.2.1 | 80 | 63 | 33 | 310 | 785 | ||
РП(РД-А)-25.2,5.3.1 | 25 | 2,5 | 0,6 | 0,3-0,7 | 15,5 | 160 | 570 |
РП(РД-А)-25.4.3.1 | 4 | ||||||
РП(РД-А)-32.6,3.3.1 | 32 | 6,3 | 17 | 180 | 580 | ||
РП(РД-А)-32.10.3.1 | 10 | ||||||
РП(РД-А)-50.16.3.1 | 50 | 16 | 21 | 230 | 615 | ||
РП(РД-А)-50.25.3.1 | 25 | ||||||
РП(РД-А)-80.63.3.1 | 80 | 63 | 30,5 | 310 | 635 | ||
РД-В-25.2,5.3.1 | 25 | 2,5 | 0,1 | 19,5 | 160 | 715 | |
РД-В-25.4.3.1 | 4 | ||||||
РД-В-32.6,3.3.1 | 32 | 6,3 | 20 | 180 | 717 | ||
РД-В-32.10.3.1 | 10 | ||||||
РД-В-50.16.3.1 | 50 | 16 | 23,5 | 230 | 770 | ||
РД-В-50.25.3.1 | 25 | ||||||
РД-В-80.63.3.1 | 80 | 63 | 34 | 310 | 785 |
Контакты продавца
Адрес:
220055, Беларусь, Минская обл., Минск, проезд Масюковщина, д.4, офис 408А
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by