Ассортимент
Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические однофазные многотарифные «МЭС-1» предназначены для измерения активной энергии и мощности в однофазных двухпроводных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в условиях умеренного климата. Счетчики предназначены для установки в закрытых помещениях, а также для наружного применения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и осадков. Счетчики могут использоваться для коммерческого учета электрической энергии в промышленных и бытовых секторах АСКУЭ (АИС КУЭ).
Счетчики серии «МЭС-1» имеют исполнения в зависимости от базового (максимального) значения силы тока, наличия встроенного реле нагрузки, наличия модемов (PLC, RF), наличия шунта в нулевом проводе и наличия датчика магнитного воздействия. Литера «L» означает наличие в счетчике встроенного расписания управления уличным освещением.
Счетчики соответствуют классу точности 1 по ГОСТ 31819.21 при измерении активной энергии и зарегистрирован в реестре средств измерений № РБ 03 13 5390 14 и допущен к применению в Республике Беларусь с 2 апреля 2014 г. Счетчик «МЭС-1» включен в отраслевой рекомендованный перечень средств измерений ГПО «БЕЛЭНЕРГО» со статусом «безусловный».
Таблица: Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение (Uном), В | 230 |
| Расширенный рабочий диапазон напряжений, Uном | от 0,9 до 1,1 |
| Установленный рабочий диапазон напряжений, Uном | от 0,7 до 1,2 |
| Номинальная частота сети fномин, Гц | 50 |
| Диапазон изменения частоты сети, Гц | 50±2,5 |
| Базовый (максимальный ток) Iб (Iмакс), А | 5(60); 5(100) |
| Порог чувствительности счетчиков, Iб | 0,004 |
| Мощность, потребляемая параллельной цепью: • полная, В.А, не более • активная, Вт, не более | 6 2.5 |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В.А, не более | 0.5 |
| Мощность, потребляемая со встроенными модулями связи, Вт, не более | 3 |
| Количество тарифов | от 1 до 4 |
| Количество тарифных зон | от 1 до 48 |
| Количество суточных графиков тарификации | от 1 до 12 |
| Количество тарифных сезонов | от 1 до 12 |
| Количество тарифных годовых расписаний | 2 (осн. и рез.) |
| Пределы относительной погрешности измерения силы тока, % | ±1,0 |
| Пределы относительной погрешности измерения напряжения, % | ±1,0 |
| Пределы значений измерения частоты напряжения сети, Гц | ±0,2 |
| Постоянная счетчика в режиме измерений/поверки, имп/кВтч | 800/16000 |
| Интерфейсы связи: • цифровые со скоростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод • оптический со скоростью обмена 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод | RS485 по МЭК 61107 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 | || |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP51, категория 2 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Габаритные размеры с крышкой зажимной коробки, мм, не более | 170х120х60 |
| Масса, кг | 0,6 |
Структура условных обозначений при заказе однофазных счетчиков МЭС-1
| МЭС-1 | -X/X- | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый(максимальный ток), А: | |||||
| 5(60) 5(100) | 5/60 5/100 | ||||
| Наличие встроенных модемов: | |||||
| PLC модем RF модем(радиомодем) RF модем(радиомодем) с внешней антенной | P R RV | ||||
| Наличие измерительных элементов в нулевом проводе: | |||||
| есть | S | ||||
| Наличие встроенного в счетчик контактора: | |||||
| есть | O | ||||
| Наличие выхода управления внешними устройствами: | |||||
| есть | V | ||||
В базовой комплектации всех счетчиков «МЭС-1» предусмотрены: оптический интерфейс, интерфейс RS-485, выход управления внешними устройствами; электрический телеметрический выход, оптический телеметрический выход, индикатор функционирования.
Пример записи при заказе и в документации другой продукции:
Однофазный счетчик электрической энергии переменного тока статический многотарифный МЭС-1-5/100-OPS ТУ BY 1911931646.001-2013 (однофазный счетчик, базовый (максимальный) ток 5(100) А, со встроенными реле нагрузки, PLC модемом, с измерительным элементом в нулевом проводе).
Контакты продавца
Адрес:
220118, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Кабушкина, 66, помещение 8