Характеристики
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Номинальное тяговое усилие (т) | 30 |
Ход штока (mm) | 50 |
Глубина захвата (лапный) (mm) | 420 |
Глубина захвата (хомутовый) (mm) | - |
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm) | 40 - 580 |
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутовый) (mm) | - |
Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 60 (612) |
Цилиндр | - |
Насос | - |
РВД | - |
Рабочая жидкость | Mobil Nutto H32 (или аналог) |
Объем рабочей жидкости (см3) | 0,400 |
Диапазон температуры окр. среды (оС) | -30 +40 |
Габариты упаковки LхНxW (см) | 102х45х45 |
Масса нетто (кг) | |
Производитель | ПромНефтеГрупп |
Страна | Россия |
Комплектность
Наименование | Модель | Фото | Кол-во |
Траверса на 2 захвата | ТР2-1330 81 | 1 | |
Захват | З - 1130 | к-т 2 шт. | |
Накладные фиксирующие пластины | ПЛ-1130 | к-т 4 шт. | |
Болты и гайки для фикс. пластин | БГ-1130 | к-т 4 шт. |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.