Характеристики
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Номинальное тяговое усилие (т) | 50 |
| Ход штока (mm) | 50 |
| Глубина захвата (лапный) (mm) | 750 |
| Глубина захвата (хомутовый) (mm) | - |
| Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm) | 43 - 1080 |
| Макс. диаметр снимаемой детали (хомутовый) (mm) | - |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 60 (612) |
| Цилиндр | ДГ-6050 |
| Насос | - |
| РВД | - |
| Рабочая жидкость | Mobil Nutto H32 (или аналог) |
| Объем рабочей жидкости (см3) | 0,600 |
| Диапазон температуры окр. среды (оС) | -30 +40 |
| Габариты упаковки LхНxW (см) | 117х49х45 |
| Масса нетто (кг) | |
| Производитель | ГК ПромНефтеГрупп |
| Страна | Россия |
Комплектность