Характеристики
| №п/п | Наименование параметра | Значение параметра | 
| 1 | Номинальный ток изделия, А | 100 | 
| 2 | Номинальный ток вводных аппаратов, А | 100 | 
| 3 | Номинальные токи аппаратов распределения, А | 16,25,32,40,63 | 
| 4 | Учёт электроэнергии | 3ф | 
| 5 | Схемное решение | По типовым схемам или по заявке заказчика | 
| 6 | Число циклов «включение-отключение» за сутки | Через 15 мин. | 
| 7 | Режим работы | Продолжительный | 
| 8 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У1, по заявке заказчика | 
| 9 | Степень защиты оболочки | IP54 | 
| 10 | Конструктивное исполнение | Напольное, по заявке заказчика | 
| 11 | Конструкция и расположение вводов | Сальники, снизу,по заявке заказчика | 
| 12 | Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) | 1200х650х300, 1500х650х300 или по заявке заказчика | 
Контакты продавца
Адрес:
222310, Беларусь, Минская обл., Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67, корп. 6