Характеристики
Номер каталога | Сечение | Материал | Размеры | Упаковка | производитель | подробности | Документ | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33001.51.001 | 0.5 ÷ 1.5 | CuZn | L=6.7 | 40K x 3 | GMG | 0011315001, 8910,00 | ||
33001.51.081 | 0.5 ÷ 1.5 | CuZn pre Tin | L=6.7 | 40K x 3 | GMG | 0011315201, 8904,02 | ||
33002.51.001 | 0.3 ÷ 0.75 | CuZn | L=7 | 50K x 3 | GMG | 0011138001 | ||
33002.51.081 | 0.3 ÷ 0.75 | CuZn pre Tin | L=7 | 50K x 3 | GMG | 0011138001, 0011138201 | ||
33005.51.001 | 0.75 | CuZn | L=7 | 50K x 3 | GMG | 0011138001, 0010188007, | ||
33005.51.081 | 0.75 | CuZn pre Tin | L=7 | 50K x 3 | GMG | 0010628201 | ||
33010.51.001 | 0.75 ÷ 1.0 | CuZn | L=6 | 50K x 3 | GMG | 7849V-1, 21015119 LAT, LAT 21.010.110 | ||
33010.51.081 | 0.75 ÷ 1.0 | L=6 | 50K x 3 | GMG | ||||
33013.51.001 | 0.5 ÷ 0.75 | CuZn | L=4 | 80K x 3 | GMG | |||
33013.51.081 | 0.5 ÷ 0.75 | CuZn pre Tin | L=4 | 80K x 3 | GMG | |||
33014.51.001 | 0.75 | CuZn | L=10.5 | 40K x 3 | GMG | |||
33015.51.001 | 0.3 ÷ 0.75 | CuZn | L=6 | 50K x 3 | GMG | 21015119 LAT, N CE 22-14, LAT 21.010.110 | ||
33016.32.001 | 0.75 ÷ 1.0 | L=6 | 50K x 3 | GMG | ||||
33016.51.001 | 0.75 ÷ 1.0 | CuZn | L=6 | 50K x 3 | GMG | 21015119 LAT | ||
33025.51.001 | 1.5 ÷ 2.5 | CuZn | L=7 | 30K x 3 | GMG | |||
33025.51.081 | 1.5 ÷ 2.5 | CuZn pre Tin | L=7 | 30K x 3 | GMG |
Контакты продавца
Адрес:
Польша, , , Вроцлав Ул. Опатовицка 16
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by