| Артикул | Применение | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Комплект ножей | 
	| 708 201 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией и направляющей для кабеля | 0,03-2,08 мм2 | 0,35/0,55
		 0,80/1,05
		 1,35/1,60
		 1,75 |   | 
	| 708 202 3 | Инструмент для гибридного кабеля | max. Ø6.9 мм
		 медь 1,5 мм2 | 5,70
		 1,60 |   | 
	| 708 203 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией | 2,5-10 мм2 | 4,45
		 3,50
		 2,70
		 2,30 |   | 
	| 708 204 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией и высоковольтных кабелей | 0,5 мм2
		 2,5 мм2
		 16 мм2 | 5,70
		 2,30
		 1,00 |   | 
	| 708 205 3 | Инструмент для многопроволочного
		 гибкого кабеля | 0,14-6 мм2 | 0,70/1,35
		 1,70/2,30
		 2,70/3,50 |   | 
	| 708 206 3 | Инструмент для оптоволоконного
		 кабеля, 1, 2 и 4 жилы | 1 жила Ø6,7 мм
		 2 жилы Ø6,2 мм
		 4 жилы Ø5,5 мм
		 Ø2,2 мм POF | 5,80
		 4,80
		 2,50
		 1,50 |   | 
	| 708 208 3 | Инструмент для 10-ти жильного
		 ленточного кабеля | 0,08 мм2
		 AWG 28 | 0.40 |   | 
	| 708 209 3 | Инструмент для кабеля RADOX 125 | 2,5/4,0/6,0 мм2 | 3,90
		 3,00
		 2,40 |  | 
	| 708 210 3 | Инструмент для медного одножильного
		 кабеля | 10 мм2 | 4,00 |   | 
	| 708 211 3 | Инструмент для специального 
		 экранированного кабеля | Ø8,5 / Ø5,8 мм | 7,20
		 4,80 |   | 
	| 708 212 3 | Инструмент для специального кабеля
		 с тефлоновой изоляцией и 
		 каптоновой изоляцией | AWG 20-10 | 1,00/1,20
		 1,40/1,80
		 2,40/2,80 |   | 
	| 708 213 3 | Инструмент для специального кабеля
		 с овальной внешней оболочкой | 2 х 0,14 мм2
		 1,5 х 2,2 мм | овальная форма
		 2хR0,65 (расстояние 0,7)
		 0,90 |   | 
	| 708 214 3 | Инструмент для специального кабеля
		 с внешней оболочкой | Ø10 мм
		 3 х 1 мм2 | 7,60
		 1,80 |   | 
	| 708 215 3 | Инструмент для ПВХ кабеля с 
		 внешней оболочкой | 1,0/1,5 мм2
 6,4/7,0-7,4 мм | 6,00
		 5,00
		 1,80
		 1,30 |   | 
	| 708 216 6 | Инструмент для одножильного кабеля | 16 мм2 | 4,80 |   | 
	| 708 217 6 | Инструмент для одножильного кабеля | 50 мм2 | 9,40 |   | 
	| 708 218 3 | Инструмент для кабеля ASI-шины
		 с плоской наружной оболочкой | 2 х 1,5 мм2
		 10,2 х 4 мм | овальная форма
		 2хR1,30 (расстояние 0,68)
		 2х1,70 |   | 
	| 708 219 3 | Инструмент для 5-ти жильного
		 оптоволоконного ленточного кабеля | Ø 0,5 мм | 5 х Ø 1,40 |   | 
	| 708 220 3 | Инструмент для экранированного ПВХ
		 кабеля с внешней оболочкой | AWG 18
		 Ø 5,5/Ø 4,9 мм | 4,70
		 3,80
		 1,30 |   | 
	| 708 221 3 | Инструмент для медного кабеля с 
		 тефлоновой изоляцией и силиконовой
		 внешней оболочкой | Ø 4,0 мм
		 4 х 0,15 мм2 | 0,60 |   | 
	| 708 222 3 | Инструмент для ПВХ кабеля | Ø 1,9 - 2,5 мм | 2,50
		 2,40
		 2,20
		 2,00
		 1,90 |   | 
	| 708 223 3 | Инструмент для овального ПВХ и 
		 силиконового кабеля | 2 х 1,5 мм2 | овальная форма
		 2хR1,80 (расстояние 2,60)
		 2х1,80 |   | 
	| 708 224 3 | Инструмент для кабеля с 
		 тефлоновой изоляцией | 4 х 0,75 мм2 | 4,00
		 1,10 |   | 
	| 708 225 3 | Инструмент для специального 
		 экранированного кабеля | Ø 7,3 мм | 6,60
		 2,00 |   | 
	| 708 226 3 | Инструмент для кабеля солнечных
		 батарей | 1,5-6,0 мм2 | 3,90
		 3,00
		 2,40
		 1,90 |   | 
	| 708 226-1 3 | Инструмент для кабеля солнечных
		 батарей | AWG 16-10 | 3,3
		 2,6
		 2,4
		 1,9 |   | 
	| 708 227 3 | Инструмент для кабеля Profibus с
		 внешней оболочкой | 2 х 0,35 мм2
		 Ø4,8 мм | 6,60
		 4,80
		 2 х 1,00 |   | 
	| 708 228 3 | Инструмент для кабеля солнечных
		 батарей | 4 + 6 мм2 | 3,90
		 3,00 |   | 
	| 708 229 3 | Инструмент для оптоволоконного
		 Duplex кабеля | 2 х Ø1,8 мм
		 2 х Ø2,1 мм | 2 х овальные формы
		 2 х 1,50
		 2 х 1,20 |   | 
	| 708 230 3 | Инструмент для кабеля Lumflex | 
			 3 х 0,34/
			 4х 0,34 мм2
		 
			 3 х 0,5/
			 5 х 0,5 мм2
		 | 4,20
		 3,50
		 3,10
		 1,10
		 0,90 |   | 
	| 708 231 3 | Инструмент для ПВХ кабеля | 0,35 мм2
		 0,5 мм2
		 0,75 мм2
		 1 мм2
		 1,5 мм2
		 2,5 мм2
		 4 мм2 | 2,90/2,40
		 1,80/1,40
		 1,30/1,00
		 0,90 |   | 
	| 708 232 3 | Инструмент для ПВХ кабеля | 0,3 мм2
		 0,5 мм2
		 0,75 мм2
		 1,25 мм2
		 2 мм2
		 3 мм2 | 2,60/2,10
		 1,70/1,25
		 1,10/0,95 |   | 
	| 708 233 3 | Инструмент для кабеля с ПВХ
		 изоляцией | 6 мм2
 10 мм2
		 16 мм2 | 5,70
		 4,45
		 3,50 |   | 
	| 708 234 3 | Инструмент для ленточного кабеля | 7 х 0,25 мм2 | 0,65 |   | 
	| 708 235 3 | Инструмент для ПВХ кабеля Ölflex
		 с внешней оболочкой | Ø 4,0 мм
		 2 х 0,75 мм2 | 1 х 4,00
		 2 х 1,20 |   | 
	| 708 237 3 | Инструмент для многожильного 
		 кабеля с ПВХ изоляцией | AWG 2 | 7,80 |   | 
	| 708 238 3 | Инструмент для ПВХ кабеля,
		 снимает только внешнюю оболочку | 2 х 4 мм2 | 8,30 |   | 
	| 708 239 3 | Инструмент для ПВХ кабеля,
		 снимает только внешнюю оболочку | 10 х 1,5 мм2 | 8,90 |   | 
	| 708 240 3 | Инструмент для многожильных
		 кабелей с ПВХ изоляцией | 0,14 мм2
		 0,25 мм2
		 2,0 мм2
		 2,5 мм2
		 4,0 мм2 | 0,50/0,65
		 2,00/2,30
		 2,90 |   | 
	| 708 241 3 | Инструмент для многожильных
		 кабелей с ПВХ, бумажной изоляцией | 2,5 мм2
		 6 мм2
		 10 мм2
		 16 мм2 | 6,00
		 4,80
		 3,60
		 2,10 |   | 
	| 708 242 3 | Инструмент для многожильных
		 кабелей с тефлоновой изоляцией | 35 мм2
		 4 мм2 | 8,10
		 3,10 |   | 
	| 708 243 3 | Инструмент для кабеля ПВХ | 2 х 2,5 мм2
		 2 х 4 мм2 | 2,80
		 2,60
		 2,20
		 2,00 |   | 
	| 708 244 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией (информационный кабель) | AWG 30/28/
		 26/24/22/20
		 Ø1.7/Ø2.7 | 0.30/0.40
		 0.50/0.60
		 0.80/1.00
		 1.70/2.70 |   | 
	| 708 245 3 | Инструмент для ПВХ кабеля для, 
		 снимает только внешнюю оболочку | 3 х 0,75 мм2
		 3 х 1,5 мм2 | 5,00
		 4,00 |   | 
	| 708 247 3 | Инструмент для изолированного 
		 кабеля Radox | 0,5 мм2
		 0,75 мм2
		 1,0 мм2
		 1,5 мм2
		 2,5 мм2
		 3,0 мм2 | 1,00/1,15
		 1,25/1,60
		 2,10/2,30 |   | 
	| 708 248 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией | AWG 16/18/
		 20/22/24/26 | 1,60/1,40
		 1,10/0,80
		 0,55/0,30 |   | 
	| 708 249 3 | Инструмент для многожильных
		 кабелей | 25 мм2 | 7,30 |   | 
	| 708 250 3 | Инструмент для многожильных
		 кабелей | 35 мм2 | 8,50 |   | 
	| 708 251 3 | Инструмент для круглого и овального
		 compensating cable | 2 х AWG 24 | овальная форма
		 2хR0,55 (расстояние 1,00)
		 2х0,70 |   | 
	| 708 252 3 | Инструмент для 3-х и 4-х жильных
		 кабелей | AWG 22 | 1,00 |   | 
	| 708 253 3 | Инструмент для кабеля RGJ13 |  | 8,60
		 2,40 |   | 
	| 708 254 3 |  | 2 х Ø0,6 | 0,75 |   | 
	| 708 256 3 | Инструмент для ленточного кабеля | 10 мм2 | овальная форма
		 2хR1,80 (расстояние 9,50) |   | 
	| 708 259 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией | 0,25 мм2
		 0,4 мм2
		 0,6 мм2
		 0,75 мм2
		 1,0 мм2
		 1,2 мм2
		 1,5 мм2 | 0,7
		 0,9
		 1,1
		 1,2
		 1,3
		 1,5
		 1,7 |   | 
	| 708 260 3 | Инструмент для кабеля с тефлоновой
		 изоляцией | AWG 14
		 AWG 16
		 AWG 18
		 AWG 20
		 AWG 22
		 AWG 24 | 1,9
		 1,5
		 1,3
		 1,1
		 0,9
		 0,7 |   | 
	| 708 261 3 | Инструмент для двойного кабеля 
		 солнечных батарей | 2 х 4 мм2 | 2 х 3,0 |   |