Характеристики
Марка | L | B | H | Класс бетона | F | V, м3 | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ6-2 | 5050 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.52 | 1.3 | |
ФБ6-3 | 4750 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.49 | 1.2 | |
ФБ6-4 | 4450 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.46 | 1.2 | |
ФБ6-5 | 4300 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.45 | 1.1 | |
ФБ6-6 | 5950 | 260/200 | 450 | С20/25 | 0.62 | 1.6 | |
ФБ6-7 | 5050 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.52 | 1.3 | |
ФБ6-8 | 4750 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.49 | 1.2 | |
ФБ6-9 | 4450 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.46 | 1.2 | |
ФБ6-10 | 4300 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.45 | 1.1 | |
ФБ6-11 | 5950 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-12 | 5050 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.6 | 1.5 | |
ФБ6-12 | 5050 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.6 | 1.5 | |
ФБ6-13 | 4750 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.57 | 1.4 | |
ФБ6-14 | 4450 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.53 | 1.3 | |
ФБ6-15 | 4300 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.51 | 1.3 | |
ФБ6-16 | 5950 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-17 | 5050 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.6 | 1.5 | |
ФБ6-18 | 5950 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-19 | 5050 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.6 | 1.5 | |
ФБ6-20 | 4750 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.57 | 1.4 | |
ФБ6-21 | 4450 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.53 | 1.3 | |
ФБ6-22 | 4300 | 400/200 | 450 | С20/25 | 0.51 | 1.3 | |
ФБ6-23 | 5950 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-24 | 5050 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.6 | 1.5 | |
ФБ6-25 | 4750 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.57 | 1.4 | |
ФБ6-26 | 4450 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.53 | 1.3 | |
ФБ6-27 | 4300 | 400/200 | 450 | С12/15 | 0.51 | 1.3 | |
ФБ6-28 | 5950 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.89 | 2.2 | |
ФБ6-29 | 5050 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.75 | 1.9 | |
ФБ6-30 | 4750 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-31 | 4450 | 520/250 | 450 | С12/15 | 0.66 | 1.7 | |
ФБ6-32 | 4300 | 520/250 | 450 | С12/15 | 0.64 | 1.6 | |
ФБ6-33 | 5950 | 520/250 | 450 | С12/15 | 0.89 | 2.2 | |
ФБ6-34 | 5050 | 520/250 | 450 | С12/15 | 0.75 | 1.9 | |
ФБ6-35 | 5950 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.89 | 2.2 | |
ФБ6-36 | 5050 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.75 | 1.9 | |
ФБ6-37 | 4750 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.71 | 1.8 | |
ФБ6-38 | 4450 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.66 | 1.7 | |
ФБ6-39 | 4300 | 520/250 | 450 | С20/25 | 0.64 | 1.6 | |
ФБ6-40 | 5950 | 200/160 | 300 | С12/15 | 0.32 | 0.8 | |
ФБ6-41 | 5050 | 200/160 | 300 | С12/15 | 0.27 | 0.7 | |
ФБ6-42 | 4750 | 200/160 | 300 | С12/15 | 0.26 | 0.7 | |
ФБ6-43 | 4450 | 200/160 | 300 | С12/15 | 0.24 | 0.6 | |
ФБ6-44 | 4300 | 200/160 | 300 | С12/15 | 0.23 | 0.6 | |
ФБ6-45 | 5950 | 300/160 | 300 | С12/15 | 0.41 | 1 | |
ФБ6-46 | 5050 | 300/160 | 300 | С12/15 | 0.35 | 0.9 | |
ФБ6-47 | 4750 | 300/160 | 300 | С12/15 | 0.33 | 0.8 | |
ФБ6-48 | 4450 | 300/160 | 300 | С12/15 | 0.31 | 0.8 | |
ФБ6-49 | 4300 | 300/160 | 300 | С12/15 | 0.3 | 0.8 | |
ФБ6-1 | 5950 | 260/200 | 450 | С12/15 | 0.62 | 1.6 |
Контакты продавца
Адрес:
220118, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск ул. Кабушкина 66А
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by