Характеристики
| Световой поток, Лм | 60700 (возможность регулировки 40990-60700)* |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Способ монтажа | Подвесной; Поворотная лира |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Угол рассеивания, ° | 25; 45; 60; 90; 100 |
| Вес, кг | 11,2 |
| Коэффициент мощности, cos | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Частота питания, Гц | 47; 63 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250-400 |
| Цветовая температура, К | 3000; 4000; 5500 |
| Напряжение, В | 100-305 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Габаритный размер, мм | 497x380x374 |
Промышленные светодиодные светильники широко применяются в освещении: - цехов, - торговых центров, - промышленных предприятий, - аэропортов и других зданий с высокими потолками. Монтаж осуществляется подвесным способом, либо креплением на поворотную лиру, позволяющей направить светильник в необходимом направлении. Особенностью конструкции данного корпуса является наличие тепловых трубок, что обеспечивает надежный отвод тепла от светодиодных модулей при относительно небольших габаритах.
* – без учета потерь на рефлекторе
Контакты продавца
Адрес:
220020, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тимирязева, 46В, каб.13