Характеристики
| Артикул | 0138474 |
ИП104 "Спектрон-STSW-68"
ИП104 "Спектрон-STSW-88"
ИП104 "Спектрон-STSW-105"
ИП104 "Спектрон-STSW-138"
ИП104 "Спектрон-STSW-180"
ИП104 "Спектрон-STSW-68-СР"
ИП104 "Спектрон-STSW-88-СР"
ИП104 "Спектрон-STSW-105-СР"
ИП104 "Спектрон-STSW-138-СР"
ИП104 "Спектрон-STSW-180-СР"
Термокабель Спектрон-STSW выполняет функции чувствительного элемента в составе линейного теплового пожарного извещателя и служит для обнаружения превышения пороговой температуры как признака пожара по всей своей длине | |||||
Термокабель Спектрон-STSW представляет собой специальный термочувствительный двухжильный кабель, осуществляющий электрическую сигнализацию о превышении пороговой температуры на каком-либо участке его длины. Сигнализация осуществляется за счет замыкания жил кабеля в месте превышения пороговой температуры | |||||
Термокабель предназначен для применения в системах пожарной сигнализации совместно с модулями | |||||
По виду реакции на температуру как фактор пожара термокабель является тепловым пороговым извещателем максимального действия | |||||
Материал исполнения:
| |||||
В зависимости от исполнения термокабеля по температуре срабатывания, внешняя изоляция термокабеля Спектрон-STSW окрашена в цвет: | |||||
Дополнительное оборудование, предназначенное для монтажа термокабеля: | |||||
Коробка монтажная термокабеля. Предназначена для соединения термокабеля или установки оконечного сопротивления интерфейсных модулей МИТ-1/2 вне взрывоопасной зоны и химически агрессивной среды. | |||||
Кабельная скоба металлическая 5мм для крепления термокабеля, 50шт. | |||||
Кабельный хомут металлический 100*4,6мм для крепления термокабеля, 100шт. | |||||
Кабельный хомут металлический 360*4,6мм для крепления термокабеля, 50шт. | |||||
Кабельный хомут пластиковый 300*4,8мм для крепления термокабеля, 100шт. | |||||
Кабельный хомут пластиковый 350*7,6мм для крепления термокабеля, 100шт. | |||||
Параметры | Значение | |
Погонное сопротивление (суммарное для 2 жил), Ом/м | 0,60 ÷ 0,06 | |
Погонная емкость, пФ/м | 100, не более | |
Погонная индуктивность термокабеля, мкГн/м | 10, не более | |
Максимально допустимое рабочее напряжение между жилами термокабеля, В | 48 DC | |
Максимально допустимый рабочий ток в жилах, А | 0,2 | |
Значение электрического сопротивления изоляции, МОм/м | 1000, не менее | |
| Значение электрической прочности изоляции термокабеля, кВ | 0,75 не менее | |
Наружный диаметр термокабеля, мм | 5,0 | |
Диаметр жилы термокабеля, мм | 1,0 | |
Допустимый радиус изгиба, мм | 150 | |
Диапазон рабочих температур, °С | Спектрон-STSW-68 | -55…+45 |
| Спектрон-STSW-88 | -55…+60 | |
| Спектрон-STSW-105 | -55…+75 | |
| Спектрон-STSW-138 | -55…+100 | |
| Спектрон-STSW-180 | -55…+130 | |
Максимальное время срабатывания | Спектрон-STSW-68 | 10 |
Спектрон-STSW-88 | ||
| Спектрон-STSW-105 | 15 | |
Спектрон-STSW-138 | 20 | |
Спектрон-STSW-180 | ||
| Материал исполнения | Спектрон-STSW | ПВХ оболочка |
| Спектрон-STSW-СР | химически-устойчивая фторполимерная оболочка | |
Относительная влажность | 90% | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66 | |
Вероятность безотказной работы | 0,09 | |
| Наработка на отказ, ч | 40 000 | |
| Режим работы | круглосуточный непрерывный | |
| Срок службы | не менее 10 лет | |
| Наименование | Химическая формула | Концентрация % |
Кислоты | ||
Уксусная | C2H4O2 | 100 |
Акриловая | C3H4O2 | 100 |
Хромовая | H2CrO4 | 30 |
Хлоруксусная | CH2CICOOH | 50 |
Соляная | HCL | 37 |
Фтористоводородная | HF | 50 |
Метансульфоновая | CH4O3S | 50 |
Пропионовая | C3H6O2 | 100 |
Масляная | C4H8O2 | 100 |
Азотная | HNO3 | 65 |
Серная | H2SO4 | 98 |
Фосфорная | H3PO4 | 85 |
Основания | ||
Раствор аммиака | NH3·H2O | 30 |
Перекись водорода | H2O2 | 60 |
Гидроксид лития | LiOH | 100 |
Гидроксид калия | KOH | 50 |
Едкий натрий | NaOH | 50 |
Карбонат натрия | Na2CO3 | 53 |
Нефтепродукты | ||
Сырая нефть | 100 | |
Трансмиссионное масло | 100 | |
Бензин | 100 | |
Дизельное топливо | 100 | |
Минеральное масло | 100 | |
Углеводороды | ||
Бензол | C6H6 | 100 |
Метилбензол | C7H8 | 100 |
Диметилбензол | C8H10 | 100 |
Н-гексан | C6H14 | 100 |
Метанол | CH3OH | 100 |
Этанол | C2H5OH | 100 |
Пропанол | C3H7OH | 100 |
Бутанол | C4H9OH | 100 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6