Характеристики
Таблица соответствия: | ||||||||
Hongshang | Raychem | Sumitomo | DSG-Canusa | Alpha | 3M | LG | Woer | Radpol |
HBK | ES-2000/RBK | SA2 | CBK | FIT42l | EPS4000,SMS | GSHS-4635WS | - | - |
Свойства: |
Полужёсткая полиолефиновая трубка с повышенным клеевым слоем. |
Коэффициент усадки: 5:1. |
Высокий коэффициент усадки. |
Повышенный клеевой слой. |
Разработана для стыковых соединений. |
Отличные механические свойства. |
Рабочая температура: от -55 ºС до +125 ºС. |
Мин. температура усадки: 110 ºС. |
Температура полной усадки: 135 ºС. |
Соответствие RoHS. |
Спецификация: | ||||||||
Размер (мм) | До усадки (мм) | после усадки (мм) | Стандартная длинна | Цена | Наличие на складе | |||
D*(min) | d*(max) | w1*(min) | w2*(nom) | |||||
6.0/1.27 | 6,0 | 1,27 | 1,30 | 0,56 | 1220mm | 0 | под заказ | |
8.0/1.65 | 8,0 | 1,65 | 1,52 | 0,76 | 1220mm | 0 | под заказ | |
12.0/2.41 | 12,0 | 2,41 | 1,91 | 1,02 | 1220mm | 0 | под заказ | |
18.0/4.45 | 18,0 | 14,45 | 2,41 | 1,37 | 1220mm | 0 | под заказ | |
D* - внутренний диаметр, d* - внутренний диаметр после полной усадки, w1* - толщина стенки, w2* - толщина стенки без клеевого слоя |
Технические характеристики: | ||
Свойства внешнего слоя(оболочки): | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | ASTM D 2671 | >16МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
Продольная усадка | UL 224 | 0±5% |
Предел прочности на разрыв после старения | 158ºС, 168 ч | >13МПа |
Предельное удлинение после старения | 158ºС, 168 ч | >300% |
Плотность | - | - |
Диэлектрическая прочность | IEC 93 | >20кВ/мм |
Объёмное сопротивление | ASTM D 2671 | >10^12 Ом*см |
Устойчивость к взаимодействиям с медью | UL 224 | выдерживает |
Водопоглощение | - | - |
Трекинговая устойчивость | - | - |
Диэлектрическая константа | - | - |
Воспламеняемость (кислородный индекс) | – | самозатухающая в течении 30 с |
Устойчивость к высоким температурам | - | - |
Устойчивость к холоду | - | - |
Свойства внутреннего слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | - | - |
Предельное удлинение | - | - |
Водопоглощение | - | - |
Объёмное сопротивление | - | - |
Диэлектрическая прочность | - | - |
Плотность | - | - |
Окисление медью | - | - |
Свойства клеевого слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Водопоглощение | - | - |
Точка размягчения | - | - |
Устойчивость к разложению | - | - |
Температура плавления клеевого слоя | ASTM E28 | 110±5 ºС |
Информация для заказа: |
Стандартный цвет: черный, прозрачный. Поставляется в нарезке по 1,22 м, другая длина доступна под заказ. |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.