Характеристики
Предназначен для применения в тепло-чувствительных компонентах |
Таблица соответствия: | ||||||||
Hongshang | Raychem | Sumitomo | DSG-Canusa | Alpha | 3M | LG | Woer | Radpol |
H-2(LS) | DERAY ITW | F3 (Z) | DERAY HB | - | - | GSHS-1625GT | - | - |
Свойства: |
Полиолефиновая трубка |
Быстрая усадка |
Очень низкая температура усадки |
Повышенная гибкость |
Огнезащитная |
Рабочая температура: от -55 ºС до +125 ºС |
Мин. температура усадки: 60 ºС |
Температура полной усадки: 95 ºС |
Коэффициент усадки: 2:1 |
Соответствие RoHS |
Спецификация: | ||||||||
Размер (мм) | До усадки (мм) | после усадки (мм) | Стандартная длинна | Цена | Наличие на складе | |||
D*(min) | d*(max) | w1*(min) | w2*(nom) | |||||
1.6 | 1.6 | 0.8 | 300 | 0 | предзаказ | |||
2.4 | 2.4 | 1.2 | 300 | 0 | предзаказ | |||
3.2 | 3.2 | 1.6 | 300 | 0 | предзаказ | |||
4.8 | 4.8 | 2.4 | 300 | 0 | предзаказ | |||
6.4 | 6.4 | 3.2 | 300 | 0 | предзаказ | |||
8.0 | 8.0 | 4.0 | 150 | 0 | предзаказ | |||
9.5 | 9.5 | 4.8 | 150 | 0 | предзаказ | |||
12.7 | 12.7 | 6.4 | 150 | 0 | предзаказ | |||
16.0 | 16.0 | 8.0 | 75 | 0 | предзаказ | |||
19.1 | 19.1 | 9.5 | 75 | 0 | предзаказ | |||
25.4 | 25.4 | 12.7 | 75 | 0 | предзаказ | |||
31.8 | 31.8 | 15.9 | 30 | 0 | предзаказ | |||
38.1 | 38.1 | 19.1 | 30 | 0 | предзаказ | |||
50.8 | 50.8 | 25.4 | 30 | 0 | предзаказ | |||
D* - внутренний диаметр, d* - внутренний диаметр после полной усадки, w1* - толщина стенки, w2* - толщина стенки без клеевого слоя |
Технические характеристики: | ||
Свойства внешнего слоя(оболочки): | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | ASTM D 2671 | >12МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
Продольная усадка | UL 224 | 0±5% |
Предел прочности на разрыв после старения | 158ºС, 168 ч | >11МПа |
Предельное удлинение после старения | 158ºС, 168 ч | >200% |
Плотность | - | - |
Диэлектрическая прочность | ASTM D 2671/AC 2500V, 1 min | Без пробоев |
Объёмное сопротивление | ASTM D 2671 | >10^14 Ом*см |
Устойчивость к взаимодействиям с медью | UL 224 | Выдерживает |
Водопоглощение | - | - |
Трекинговая устойчивость | - | - |
Диэлектрическая константа | - | - |
Воспламеняемость (кислородный индекс) | - | - |
Устойчивость к высоким температурам | FMVSS 302 | Выдерживает |
Устойчивость к холоду | - | - |
Свойства внутреннего слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | - | - |
Предельное удлинение | - | - |
Водопоглощение | - | - |
Объёмное сопротивление | - | - |
Диэлектрическая прочность | - | - |
Плотность | - | - |
Окисление медью | - | - |
Свойства клеевого слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Водопоглощение | - | - |
Точка размягчения | - | - |
Устойчивость к разложению | - | - |
Температура плавления клеевого слоя |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.