Характеристики
Данные трубки повсеместно используется в военных, аэрокосмических отраслях и в электронике. Так же используется для изоляции или ремонта кабеля и разъемов. |
Таблица соответствия: | ||||||||
Hongshang | Raychem | Sumitomo | DSG-Canusa | Alpha | 3M | LG | Woer | Radpol |
H-2F(4X) | RP-4800 | - | - | - | - | - | - | - |
Свойства: |
Полиолефиновая трубка |
Огнеупорная |
Ударопрочная |
Устойчива к жидкостям и щелочи |
Рабочая температура: от -55 ºС до +135 ºС |
Мин. температура усадки: 70 ºС |
Температура полной усадки: 100 ºС |
Коэффициент усадки: 4:1 |
Соответствие RoHS |
Спецификация: | ||||||||
Размер (мм) | До усадки (мм) | после усадки (мм) | Стандартная длинна | Цена | Наличие на складе | |||
D*(min) | d*(max) | w1*(min) | w2*(nom) | |||||
19.1 | 19.1 | 4.6 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
25.4 | 25.4 | 7.0 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
38.1 | 38.1 | 9.5 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
50.8 | 50.8 | 14.0 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
76.2 | 76.2 | 20.6 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
102.0 | 102.0 | 26.7 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
115.0 | 115.0 | 36.8 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
19.1 | 19.1 | 4.6 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
25.4 | 25.4 | 7.0 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
38.1 | 38.1 | 9.5 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
50.8 | 50.8 | 14.0 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
76.2 | 76.2 | 20.6 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
102.0 | 102.0 | 26.7 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
115.0 | 115.0 | 36.8 | 1.7 | 1.22 | 0 | предзаказ | ||
D* - внутренний диаметр, d* - внутренний диаметр после полной усадки, w1* - толщина стенки, w2* - толщина стенки без клеевого слоя |
Технические характеристики: | ||
Свойства внешнего слоя(оболочки): | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | ASTM D2671 | >14 MPa |
Предельное удлинение | ASTM D2671 | >600% |
Продольная усадка | UL 224 | 0±5% |
Предел прочности на разрыв после старения | 175 ºС, 168ч. | >11Mpa |
Предельное удлинение после старения | 175 ºС, 168ч. | >350% |
Плотность | - | - |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671/AC 2500V, 1min. | Без пробоев |
Объёмное сопротивление | ASTM D 2671 | >10^14 Ом*см |
Устойчивость к взаимодействиям с медью | UL 224 | Выдерживает |
Водопоглощение | - | - |
Трекинговая устойчивость | - | - |
Диэлектрическая константа | ASTM D 150 | >20 kV/mm |
Воспламеняемость (кислородный индекс) | VW-1 | Не воспламеняется |
Устойчивость к высоким температурам | - | - |
Устойчивость к холоду | - | - |
Свойства внутреннего слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Предел прочности на разрыв | - | - |
Предельное удлинение | - | - |
Водопоглощение | - | - |
Объёмное сопротивление | - | - |
Диэлектрическая прочность | - | - |
Плотность | - | - |
Окисление медью | - | - |
Свойства клеевого слоя: | Метод тестирования: | Результат: |
Водопоглощение | -- | - |
Точка размягчения | - | - |
Устойчивость к разложению | - | - |
Температура плавления клеевого слоя | - | - |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.