Характеристики
Сортамент выпускаемых плоскоовальных электросварных труб представлен в таблице. В первой строке указана толщина стенки трубы, в первом столбце указан наружный размер трубы. В пересечении строк и столбцов приводится теоретическая масса одного метра прямошовной электросварной трубы в килограммах. При составлении заявок просим руководствоваться условными обозначениями, приведенными в ГОСТ 8644, ссылку на текст которых вы можете найти в правой колонке страницы.
| A, мм | B, мм | S, мм | |||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||
| 30 | 15 | - | - | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | - |
| 35 | 15 | - | - | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | - |
| 35 | 20 | - | - | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,252 | 1,380 | - |
| 38 | 16 | - | - | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,252 | 1,380 | - |
| 40 | 20 | - | - | 0,540 | 0,616 | 0,690 | 0,764 | 0,911 | 1,057 | 1,128 | 1,341 | 1,479 | - |
| 45 | 25 | - | - | 0,644 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,264 | 1,350 | 1,607 | 1,775 | - |
| 50 | 30 | - | - | 0,713 | 0,813 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,479 | 1,785 | 1,979 | - |
Контакты продавца
Адрес:
220003, Беларусь, Минская обл., Минск, Брикета 17/1