Характеристики
| Производитель | KEM | 
Технические характеристики
| Тип | Диапазон, л/мин | к-фактор, импульсы/л1 | Макс. давление, бар | Макс. частота, Гц1 | Вес, кг | 
| HM 003 TC-R* | 0,3...1,5 | 32.500 | 630 | 1.100 | 0,8 | 
| HM 004 TC-R* | 0,5...4 | 24.000 | 630 | 1.700 | 0,8 | 
| HM 005 TC-R* | 0,8...6 | 17.800 | 630 | 1.700 | 0,8 | 
| HM 006 TC-R* | 1,2...10 | 12.000 | 630 | 2.100 | 0,8 | 
| HM 007 TC-R* | 2...20 | 5.200 | 630 | 1.800 | 0,8 | 
| HM 013 TC-R* | 8,5...85 | 900 | 400 | 1.300 | 1,3 | 
1 - Значения к-фактора и макс. частоты являются средними значениями при 1мм2/с. Частота импульса и частоты могут изменяться при при более высоких значениях вязкости. Точные значения в калибровочных протоколах
* - точный тип при запросе
Файлы для скачивания
Контакты продавца
Адрес:
Беларусь, Минская обл., Боровляны, ул. 40 лет Победы, 23А, офис 1006