Характеристики
| Артикул | 0136630 |
| Частота, МГц | Номинальный размер излучателя | Задержка, мксек | Номер датчика по каталогу |
| 20 | 6 мм | 4,25 | V212-BA-RM |
| 6 мм | 4,25 | V212-BB-RM | |
| 6 мм | 2,5 | V212-BC-RM | |
| 30 | 6 мм | 4,25 | V213-BA-RM |
| 6 мм | 4,25 | V213-BB-RM | |
| 6 мм | 2,5 | V213-BC-RM | |
| 50 | 6 мм | 4,25 | V214-BA-RM |
| 6 мм | 4,25 | V214-BB-RM | |
| 6 мм | 2,5 | V214-BC-RM | |
| 3 мм | 4,25 | V215-BA-RM | |
| 3 мм | 4,25 | V215-BB-RM | |
| 3 мм | 2,5 | V215-BC-RM | |
| 75 | 6 мм | 2,5 | V2022 (BC) |
| 3 мм | 4,25 | V2025 (BC) | |
| 100 | 3 мм | 4,25 | V2054 (BA) |
| 3 мм | 2,5 | V2012 (BC) | |
| 125 | 3 мм | 2,5 | V2062 |
| Вид задержки | (A) | (B) | (C) |
| BA | 18.29 мм | 20.57 мм | 25 мм |
| BB | 8.64 мм | 11.18 мм | 20.57 мм |
| BC | 8.64 мм | 11.18 мм | 16 мм |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6