Характеристики
Производитель | Essentra (Mesan) |
Артикул | 1100-A-B |
Материал | Полиэтилен пористый |
Срок службы, лет | 10 |
Уплотнитель на клеевой основе в сечении прямоугольник:
Размеры (в соответствии с таблицей):
А мм |
В мм |
1100 Полиэтилен |
Стандартный рулон Длина (м) |
2 | 10 | 1100.2.10 | 10 |
2 | 15 | 1100.2.15 | 10 |
2 | 20 | 1100.2.20 | 10 |
2 | 25 | 1100.2.25 | 10 |
2 | 30 | 1100.2.30 | 10 |
3 | 10 | 1100.3.10 | 10 |
3 | 15 | 1100.3.15 | 10 |
3 | 18 | 1100.3.18 | 10 |
3 | 20 | 1100.3.20 | 10 |
3 | 25 | 1100.3.25 | 10 |
3 | 30 | 1100.3.30 | 10 |
3 | 40 | 1100.3.40 | 10 |
5 | 10 | 1100.5.10 | 10 |
5 | 13 | 1100.5.13 | 10 |
5 | 15 | 1100.5.15 | 10 |
5 | 18 | 1100.5.18 | 10 |
5 | 20 | 1100.5.20 | 10 |
5 | 25 | 1100.5.25 | 10 |
5 | 30 | 1100.5.30 | 10 |
5 | 35 | 1100.5.35 | 10 |
5 | 40 | 1100.5.40 | 10 |
5 | 50 | 1100.5.50 | 10 |
8 | 8 | 1100.8.8 | 10 |
8 | 10 | 1100.8.10 | 10 |
8 | 12 | 1100.8.12 | 10 |
8 | 15 | 1100.8.15 | 5 |
8 | 20 | 1100.8.20 | 5 |
8 | 25 | 1100.8.25 | 5 |
8 | 30 | 1100.8.30 | 5 |
8 | 40 | 1100.8.40 | 5 |
10 | 10 | 1100.10.10 | 5 |
10 | 12 | 1100.10.12 | 5 |
10 | 15 | 1100.10.15 | 5 |
10 | 20 | 1100.10.20 | 5 |
10 | 25 | 1100.10.25 | 5 |
10 | 30 | 1100.10.30 | 5 |
10 | 35 | 1100.10.35 | 5 |
10 | 40 | 1100.10.40 | 5 |
Контакты продавца
Адрес:
223051, Беларусь, Минская обл., Колодищи, Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Минская, 56, пом. 7
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by