Характеристики
Устройство предназначено для очистки технических масел от механических примесей.
Основные технические данные устройства:
| Наименование параметров | Значения |
| Тип установки | мобильный |
| Возможность монтажа: горизонтально / вертикально | да / да |
| Выход чистого масла, номинально, т/час | 3 |
| Рабочее давление, МПа | 0,5 |
| Перепад давления на фильтре, начальный, МПа | 0,03-0,08 |
| Перепад давления на фильтре, конечный, МПа | 0,3 |
| Возможность регенерации фильтрующих элементов | да |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь |
| Материал фильтрующего элемента предварительной очистки | Коррозионностойкая сталь |
| Материал фильтрующего элемента основной очистки | БРОФ 10-1 |
| Материал фильтрующего элемента тонкой очистки | титан |
| Тонкость очистки, мкм | 5 |
| Габаритные размеры устройства (Ш×Д×В), мм, не более | 500×1300×600 |
| Вес НЕТТО, кг | 80 |
| Средний срок службы фильтра до капитального ремонта, лет | 5 |
| Срок службы фильтрующего элемента, лет | 1 |
Комплектность поставки устройства:
| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Поряд. номер |
| УСФ-Т1.001-КМ | унифицированная система фильтрации УСФ-Т1.001-КМ | 1 | 1 |
| УСФ-Т1.001-КМ ПС | Паспорт | 1 | 2 |
| Набор прокладок силиконовых для фильтра тонкой очистки | Набор прокладок силиконовых для фильтра тонкой очистки | 1 | 3 |
| Набор фильтрующих элементов из сеток коррозионно-стойкой стали | Набор фильтрующих элементов из сеток коррозионно-стойкой стали | 1 | 4 |
| Набор фильтрующих элементов из сеток коррозионно-стойкой стали | Набор фильтрующих элементов из сеток коррозионно-стойкой стали | 1 | 5 |
| Фланец переходной вн. G1 ¼” / плоский приварной Ду32 ГОСТ 12820-80 | Фланец переходной вн. G1 ¼” / плоский приварной Ду32 ГОСТ 12820-80 | 2 | 6 |
| Манометр МТ 63 (0–1,0 МПа) | Манометр МТ 63 (0–1,0 МПа) | 5 | 7 |
| Кран шаровый G1/2” | Кран шаровый G1/2” | 2 | 8 |
Контакты продавца
Адрес:
214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск, просп. Гагарина, д.32, оф.81Б2