Характеристики
| Производитель | Wilo | 
| Артикул | 2536962 | 
| Напряжение, В | 3~400 | 
| Объем, л | 115 | 
| Максимальный уровень включения, л | 35 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Напорный патрубок | DN 80 | 
|   | Установка напорная Wilo-RexaLift FIT L Тип Напорная установка для отвода сточных вод в качестве одно- или двухнасосной установки Применение Перекачивание сточных вод с фекалиями (согласно DIN EN 12050-1), которые невозможно отвести в канализационную систему за счет естественного перепада высот, и отвод жидкостей с защитой от обратного потока из мест канализационного спуска ниже уровня обратного подпор... | 
Ассортимент
| Данные мотора | 
 | 
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | 
| Потребляемая мощность P1 | 3,3 кВт | 
| Номинальный ток IN | 5,4 A | 
| Номинальная частота вращения n | 2,850 об/мин | 
| Число полюсов | 2 | 
| Тип пуска | Прямой | 
| Класс изоляции | F | 
| Степень защиты | IP 67 | 
| Макс. частота включений на насос | 30 1/ч | 
| Кабель | |
| Длина кабеля до прибора управления/штекера | 4м/1,5м M | 
| Тип штекера | CEE | 
| Тип соединения кабеля | Разъемный | 
| Допустимая область применения | |
| Режим работы на насос | S3-10%, 120 s | 
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 3 бар | 
| Температура перекачиваемой жидкости T | +3 ... +40 °C | 
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T | 60 °C | 
| Температура окружающей среды, макс. T | 40 °C | 
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 115 л | 
| Макс. уровень включения V | 35 л | 
| Мин. уровень Выкл. | 90 мм | 
| Мин. уровень Вкл. | 180 мм | 
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 630 x 675 x 770 мм | 
| Диагональные размеры | 945 мм | 
| Вес, прим. m | 45 кг | 
| Подключения | |
| Напорный патрубок | DN 80 | 
| Фланцы (по EN 1092-2) PN | PN 10 | 
| Стандарт подключения | EN 1092 | 
| Максимальное рабочее давление pmax | 3 бар | 
| Приточный трубопровод | DN 50/DN 100/DN 150 | 
| Удаление воздуха | DN 70 | 
| Материал | |
| Корпус электродвигателя | 1.4301 | 
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] | 
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | 
| Корпус насоса | PE/PUR | 
| Рабочее колесо | PUR | 
| Материал резервуара | PE |