Ассортимент
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Предельная коммутационная способность, кА | 4,5 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
| Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 25 |
| Момент затяжки, Н•м | 2,5 |
| Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В | 240 |
| Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В | 415 |
| Тип УЗО | АС |
| Класс УЗО | электр./электромех. |
| Расположение нейтрали | с правой стороны |
| Степень защиты | IP 20 |
| Степень защиты аппарата в модульном шкафу | IP 40 |
| Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе, не более с | 0,04 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, В°С | от -25 до +40 |
| Категория применения | А |
1. Присоединение