Код товара: 213-400-1
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Вентиляторы мельничные типа ВМ используются для пневматической транспортировки неагрессивной угольной пыли в системе пылеприготовления котельных агрегатов. Конструкция вентиляторов ВМ рассчитана на установку их после сепараторов и циклонов и допускает запыленность потока воздуха до 80 г угольной пыли на 1 м3 воздуха.
Условия эксплуатацииДанные вентиляторы изготавливаются в четырех вариантах: ВМ 15, ВМ 17, ВМ 18, ВМ 20. Улитка мельничных вентиляторов изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Технические характеристики вентиляторов мельничных ВМ№ вентилятора | Мощность двигателя кВт | Частота вращения мин-1 | Производи- тельность м3/час | Полное давление, Па | Масса без двигателя Кг |
ВМ-15 | 160 | 1500 | 38 | 730 | 2610 |
ВМ-17 | 315 | 1500 | 58 | 920 | 2980 |
ВМ-18 | 400 | 1500 | 108 | 1065 | 4120 |
ВМ-20 | 800 | 1500 | 150 | 1290 | 4450 |
№ вен. | A | A1 | a | a1* | B | b | D | D1 | D2 | d | d2 | d3 | C | E | H | h | h1 |
ВМ-15 | 1955 | 1410 | 360 | 365 | 2540 | 1000 | 1500 | 830 | 875 | 12 | 18 | M24 | 822 | 300 | 2150 | 1400 | 928 |
ВМ-17 | 2086 | 1426 | 480 | 300 | 2850 | 1062 | 1700 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | M24 | 906 | 340 | 2430 | 1600 | 1048 |
ВМ-18 | 2174 | 1514 | 480 | 300 | 3009 | 1170 | 1800 | 1100 | 1175 | 14 | 18 | M24 | 900 | 540 | 2634 | 950 | 1175 |
ВМ-20 | 2639 | 1869 | 550 | 400 | 3418 | 1300 | 2000 | 1245 | 1325 | 18 | 18 | M30 | 1000 | 600 | 2891 | 1800 | 1270 |
№ вен. | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | N | N2 | n1 | n2 |
ВМ-15 | 555 | 650 | 650 | 418 | 262 | 700 | 620 | 130 | 130 | 910 | 390 | 910 | 390 | 16 | 20 | 7 | 3 |
ВМ-17 | 555 | 650 | 650 | 458 | 258 | 700 | 620 | 140 | 140 | 980 | 420 | 980 | 420 | 16 | 20 | 7 | 3 |
ВМ-18 | 555 | 1100 | 1370 | 700 | 225 | 700 | 620 | 200 | 200 | 800 | 400 | 978 | 618 | 16 | 16 | 4 | 2 |
ВМ-20 | 622 | 650 | 850 | 718 | 350 | 800 | 710 | 215 | 170 | 1075 | 680 | 1075 | 680 | 12 | 18 | 5 | 4 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by