Код товара: 213-394-5
Заказать Заказать звонокe-mail:
zakaz@ssa101.by
Характеристики
Пылевые вентиляторы устанавливают для перемещения пылегазообразующих и невзрывоопасных смесей температура которых не выше 800С содержание пыли и многих других твёрдых механических жидкостей не более одного кг/м3при этом должны отсутствовать волокнистые и липкие материалы.
Вентилятор радиальный пылевой применяется в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, радиальный вентилятор используется для удаления древесной пыли и стружки от деревообрадатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т.п.
Значительным отличием от остальных вентиляторов является наличие подшипникового узла, что обеспечивает возможность быструю ремонт и возможность замены подшипников без съёма рабочих колес. Со стороны рабочего колеса подшипник имеет большой типоразмер что обеспечивает повышенную надежность вентилятора.
Конструкция: корпус спиральный неповоротный, выполнен в виде моноблока. На раме из металлопроката установлен металлический спиральный кожух по типу «улитка», который может вращаться и изменять направление напорного патрубка относительно опорной поверхности. На обоих патрубках корпуса предусмотрены монтажные фланцы с отверстиями под болтовое крепление к воздуховодам вентиляционной сети. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с шестью лопатками, которые загнуты в сторону вращения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое.
Температура окружающей среды: от -40°C до +40°C, концентрация загрязнения воздушной и газовоздушной среды не должна превышать 0.6 кг/куб.м, температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C.
ВЦП 7-40 | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | ||
min | max | max | min |
№2,5 сх.1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2 850 | 730 | 1 400 | 1 130 | 1 040 | 23 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2 850 | 730 | 1 500 | 1 130 | 860 | 25 | |
№3,15 сх.1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2 800 | 1 530 | 2 800 | 1 790 | 1 650 | 36 |
АИР90L2 | 3 | 3 000 | 1 530 | 3 300 | 1 790 | 1 150 | 37 | |
АИР100S2 | 4 | 2 850 | 1 530 | 3 300 | 1 790 | 1 150 | 38 | |
№4 сх.1 | АИР100S2 | 4 | 2 870 | 2 500 | 4 900 | 2 790 | 2 700 | 54 |
АИР100L2 | 5,5 | 2 870 | 2 500 | 6 200 | 2 790 | 1 650 | 71 | |
АИР112М2 | 7,5 | 3 000 | 2 500 | 6 200 | 2 790 | 1 650 | 81 | |
№5 сх.1 | АИР112МА6 | 3 | 1 000 | 2 200 | 5 000 | 1 020 | 780 | 120 |
АИР112М4 | 5,5 | 1 450 | 2 200 | 5 000 | 1 020 | 780 | 165 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1 500 | 2 200 | 5 200 | 1 020 | 780 | 182 | |
АИР132М4 | 11 | 1 500 | 2 200 | 5 200 | 1 020 | 780 | 220 | |
АИР160S4 | 15 | 1 500 | 2 200 | 5 200 | 1 020 | 780 | 280 | |
№5 сх.5 | АИР112М4 | 5,5 | 1 620 | 2 400 | 5 500 | 1 280 | 970 | 351 |
1 810 | 2 700 | 6 200 | 1 600 | 1 220 | 360 | |||
2 030 | 3 000 | 5 200 | 2 000 | 1 840 | 362 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 1 631 | 3 000 | 7 300 | 2 000 | 1 600 | 366 | |
1 813 | 3 000 | 7 300 | 2 000 | 1 600 | 368 | |||
2 030 | 3 400 | 7 300 | 2 550 | 1 600 | 387 | |||
2 285 | 3 400 | 5 800 | 2 550 | 2 350 | 389 | |||
АИР132M4 | 11 | 1 637 | 3 700 | 7 200 | 3 250 | 2 700 | 393 | |
1 819 | 3 700 | 7 200 | 3 250 | 2 700 | 395 | |||
2 037 | 3 700 | 7 200 | 3 250 | 2 700 | 398 | |||
2 285 | 3 400 | 8 000 | 2 550 | 2 000 | 411 | |||
2 575 | 3 700 | 7 200 | 3 250 | 2 700 | 422 | |||
АИР160S4 | 15 | 1 611 | 3 700 | 9 000 | 3 250 | 2 450 | 430 | |
1 812 | 3 700 | 9 000 | 3 250 | 2 450 | 432 | |||
2 030 | 3 700 | 9 000 | 3 250 | 2 450 | 434 | |||
2 256 | 3 700 | 9 000 | 3 250 | 2 450 | 438 | |||
2 575 | 3 700 | 9 000 | 3 250 | 2 450 | 476 | |||
№6,3 сх.1 | АИР132S4 | 7,5 | 1 500 | 5 700 | 9 400 | 1 690 | 1 450 | 200 |
АИР132М4 | 11 | 1 450 | 5 700 | 9 400 | 1 690 | 1 450 | 245 | |
АИР160S4 | 15 | 1 500 | 5 700 | 9 400 | 1 690 | 1 450 | 285 | |
№6,3 сх.5 | АИР132S4 | 7,5 | 1 450 | 6 300 | 10 500 | 1 690 | 1 450 | 460 |
1 624 | 6 300 | 10 500 | 1 690 | 1 450 | 460 | |||
АИР132M4 | 11 | 1 615 | 6 300 | 10 500 | 2 100 | 1 800 | 492 | |
АИР160S4 | 15 | 1 624 | 7 000 | 11 000 | 2 600 | 2 300 | 510 | |
1 810 | 7 000 | 11 000 | 2 600 | 2 300 | 541 | |||
АИР160M4 | 18,5 | 1 810 | 7 000 | 13 500 | 2 600 | 2 100 | 554 | |
1 624 | 8 000 | 10 400 | 3 300 | 3 100 | 560 | |||
2 040 | 8 000 | 10 400 | 3 300 | 3 100 | 582 | |||
АИР180S4 | 22 | 1 641 | 8 000 | 13 200 | 3 300 | 2 900 | 560 | |
1 831 | 8 000 | 13 200 | 3 300 | 2 900 | 562 | |||
2 040 | 8 000 | 13 200 | 3 300 | 2 900 | 566 | |||
2 271 | 8 000 | 13 200 | 3 300 | 2 900 | 570 | |||
№8 сх.1 | АИР160M4 | 18,5 | 1 450 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 427 |
АИР180S4 | 22 | 1 500 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 427 | |
АИР180M4 | 30 | 1 500 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 427 | |
АИР200M4 | 37 | 1 500 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 427 | |
№8 сх.5 | АИР160M4 | 18,5 | 1 310 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 700 |
1 450 | 8 000 | 16 000 | 2 600 | 2 200 | 715 | |||
АИР180S4 | 22 | 1 323 | 8 700 | 14 000 | 3 200 | 2 900 | 720 | |
1 450 | 8 000 | 19 000 | 2 600 | 1 950 | 733 | |||
1 615 | 8 700 | 14 000 | 3 200 | 2 900 | 729 | |||
АИР180М4 | 30 | 1 328 | 10 000 | 15 500 | 4 000 | 3 600 | 740 | |
1 615 | 8 700 | 22 000 | 3 200 | 2 450 | 744 | |||
1 810 | 10 000 | 15 000 | 4 000 | 3 600 | 758 | |||
АИР200M4 | 37 | 1 323 | 10 000 | 20 000 | 4 000 | 3 400 | 780 | |
1 470 | 10 000 | 20 000 | 4 000 | 3 400 | 786 | |||
1 615 | 8 700 | 22 500 | 3 200 | 2 350 | 837 | |||
1 810 | 10 000 | 20 000 | 4 000 | 3 400 | 844 | |||
АИР200L4 | 45 | 1 328 | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 2 900 | 860 | |
1 470 | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 2 900 | 865 | |||
1 638 | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 2 900 | 870 | |||
1 810 | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 2 900 | 884 | |||
№10 сх.1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 2 500 | 6 800 | 1 080 | 770 | 680 |
АИР200M6 | 22 | 1 000 | 3 400 | 9 000 | 1 990 | 1 400 | 680 | |
АИР200L6 | 30 | 1 000 | 3 400 | 9 200 | 2 000 | 1 420 | 720 | |
№10 сх.5 | АИР200L6 | 30 | 1 080 | 2 500 | 8 000 | 1 100 | 4 400 | 1 030 |
№12 сх.1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 5 300 | 13 500 | 1 760 | 1 250 | 985 |
АИР250M6 | 55 | 1 000 | 6 700 | 12 000 | 3 170 | 3 000 | 1 165 | |
АИР180S4 | 75 | 1 000 | 6 700 | 18 000 | 3 170 | 2 300 | 1 415 | |
№12 сх.5 | АИР250М6 | 55 | 1 000 | 5 000 | 12 000 | 1 800 | 3 000 | 1 590 |
Контакты продавца
Адрес:
220024, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Стебенева 12, офис 6
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by