Характеристики
Вентиляторы радиальные ВР 300-45 предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции, воздушного отопления и др.
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 300-45 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и тп.
Конструкция радиальных вентиляторов ВР 300-45
Вентиляторы серии ВР 300-45 представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Количество лопаток – 32 шт. Направление вращения – правое или левое.
Эксплуатация вентиляторов ВР 300-45
Вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до +80°С, не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 0,1 г/м3.
Взрывозащищенные вентиляторы предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей категорий ПА, ИВ, ПС, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов (скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год), не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 0,1 г/м3, с температурой не выше 80°С.
Вентилятор дополнительно может быть укомплектован защитным кожухом, предназначенным для защиты электродвигателя от атмосферных осадков.
Пример обозначения:
Акустические характеристики вентиляторов ВР 300-45
| Колесо | Значение Lwi (дБ) в октавных полосах f, Гц | Lwa, дБА | ||||||||
| № | n | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ВР 300-45 №2 | 1340 | 71 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
| 2900 | 83 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |
| ВР 300-45 №2,5 | 1337 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
| 2850 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |
| ВР 300-45 №3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 1395 | 79 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |
| ВР 300-45 №4 | 945 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 1420 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | |
| ВР 300-45 №5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 1450 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | 106 | |
| ВР 300-45 №6,3 | 720 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 970 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
| ВР 300-45 №8 | 725 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 980 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | |
| № | Электродвигатель | Масса (max), кг | Виброизоляторы | ||||||||
| Тип | Ny, кВт | n, об/мин | Iнoм, А | Iпуск, А | ОП, К, КЖ, Ж | РМ | АЛ | КВ | Пружинные | Резиновые | |
|
ВР 300-45
№2 |
56В4 | 0,18 | 1340 | 0,67 | 3,35 | 20 | — | — | — |
ДО-38
(5 шт.) |
ВКО2530РМ
(М6) (4 шт.) |
| 63А4 | 0,25 | 1340 | 0,87 | 4,35 | 21 | 28 | 26 | 28 | |||
| 63В4 | 0,37 | 1340 | 1,18 | 5,9 | 22 | 28 | 26 | 28 | |||
| 80А2 | 1,5 | 2900 | 3,24 | 22,7 | 28 | 42 | 40 | 42 | |||
| 80В2 | 2,2 | 2900 | 4,63 | 32,41 | 32 | 44 | 42 | 44 | |||
|
ВР 300-45
№2,5 |
63В4 | 0,37 | 1320 | 1,18 | 5,9 | 28 | 33 | 30 | 33 |
ДО-38
(5 шт.) |
ВКО2530РМ
(М6) (4 шт.) |
| 71А4 | 0,55 | 1337 | 1,66 | 8,3 | 29 | 38 | 35 | 38 | |||
| 71В4 | 0,75 | 1337 | 2,11 | 10,55 | 30 | 39 | 36 | 39 | |||
| 80В2 | 2,2 | 2850 | 4,63 | 32,41 | 37 | 50 | 47 | 50 | |||
| 90L2 | 3,0 | 2850 | 6,35 | 44,45 | 41 | 59 | 56 | 59 | |||
| 100S2 | 4,0 | 2850 | 7,95 | 59,63 | 50 | 67 | 64 | 67 | |||
| 100L2 | 5,5 | 2850 | 10,8 | 81 | 54 | 70 | 67 | 70 | |||
|
ВР 300-45
№3,15 |
71В6 | 0,55 | 920 | 1,77 | 8,14 | 39 | 53 | 48 | 53 |
ДО-39
(5 шт.) |
ВКОЗОЗОРМ
(М8) (4 шт.) |
| 80А6 | 0,75 | 920 | 2,23 | 10,04 | 43 | 57 | 52 | 57 | |||
| 80В6 | 1,1 | 920 | 3,14 | 14,13 | 45 | 57 | 52 | 57 | |||
| 80А4 | 1,1 | 1395 | 2,68 | 14,74 | 43 | 57 | 51 | 57 | |||
| 80В4 | 1,5 | 1395 | 3,5 | 19,25 | 45 | 58 | 53 | 58 | |||
| 90L4 | 2,2 | 1395 | 5,08 | 33,02 | 52 | 67 | 62 | 67 | |||
| 100S4 | 3,0 | 1395 | 6,79 | 47,53 | 63 | 76 | 71 | 76 | |||
|
ВР 300-45
№4 |
80В6 | 1,1 | 920 | 3,14 | 14,13 | 55 | 79 | 70 | 79 |
ДО-40
(5 шт.) |
ВК04030РМ
(М8) (4 шт.) |
| 90L6 | 1,5 | 925 | 4,17 | 25,02 | 62 | 93 | 84 | 93 | |||
| 100L6 | 2,2 | 945 | 5,58 | 33,48 | 77 | 106 | 97 | 106 | |||
| 112МА6 | 3,0 | 945 | 7,64 | 45,84 | 90 | 113 | 104 | 113 | |||
| 100L4 | 4,0 | 1440 | 8,52 | 59,64 | 76 | 106 | 97 | 106 | |||
| 112М4 | 5,5 | 1460 | 11,58 | 81,06 | 94 | 118 | 109 | 118 | |||
| 132S4 | 7,5 | 1420 | 15,71 | 117,83 | 114 | 128 | 119 | 128 | |||
| 132М4 | 11,0 | 1420 | 22,78 | 170,85 | 126 | 144 | 135 | 144 | |||
|
ВР 300-45
№5 |
112МА6 | 3,0 | 960 | 7,64 | 45,84 | 112 | 134 | 124 | 134 |
ДО-41
(5 шт.) |
ВК05040РМ
(М10) (4 шт.) |
| 112МВ6 | 4,0 | 960 | 9,16 | 54,96 | 113 | 139 | 129 | 139 | |||
| 132S6 | 5,5 | 970 | 12,8 | 89,6 | 132 | 142 | 132 | 142 | |||
| 132М6 | 7,5 | 970 | 17,3 | 121,1 | 142 | 161 | 151 | 161 | |||
| 160S6 | 11,0 | 970 | 24 | 156 | 205 | 242 | 232 | 242 | |||
| 132М4 | 11,0 | 1450 | 22,78 | 170,85 | 151 | 167 | 157 | 167 | |||
| 160S4 | 15,0 | 1450 | 29,94 | 209,58 | 205 | 242 | 232 | 242 | |||
| 160М4 | 18,5 | 1450 | 36 | 270 | 209 | 257 | 247 | 257 | |||
| 180S4 | 22,0 | 1455 | 42 | 294 | 244 | 272 | 262 | 272 | |||
| 180М4 | 30,0 | 1455 | 57,58 | 403,06 | 257 | 301 | 291 | 301 | |||
|
ВР 300-45
№6,3 |
132S8 | 4,0 | 720 | 10,47 | 62,82 | 188 | 210 | 198 | 210 |
ДО-42
(5 шт.) |
ВК05040РМ
(М10) (4 шт.) |
| 132М8 | 5,5 | 720 | 13,83 | 82,98 | 197 | 210 | 198 | 210 | |||
| 160S8 | 7,5 | 725 | 18,17 | 99,94 | 241 | 291 | 279 | 291 |
ВК06040РМ
(М10) (4 шт.) |
||
| 160М8 | 11,0 | 725 | 25,64 | 166,66 | 266 | 316 | 304 | 316 | |||
| 160S6 | 11,0 | 970 | 24 | 156 | 247 | 291 | 279 | 291 | |||
| 160М6 | 15,0 | 970 | 31,26 | 218,82 | 270 | 316 | 304 | 316 | |||
| 180М6 | 18,5 | 970 | 37 | 240,5 | 299 | 341 | 329 | 341 | |||
| 200М6 | 22,0 | 970 | 44 | 308 | 344 | 401 | 389 | 401 | |||
| 200L6 | 30,0 | 980 | 60 | 390 | 382 | 436 | 424 | 436 | |||
|
ВР 300-45
№8 |
160М8 | 11,0 | 725 | 25,64 | 166,66 | 369 | 414 | 384 | 414 |
ДО-43
(5 шт.) |
ВК06040РМ
(М10) (4 шт.) |
| 180М8 | 15,0 | 725 | 35 | 192,5 | 410 | 444 | 414 | 444 | |||
| 200М8 | 18,5 | 725 | 39,04 | 234,24 | 451 | 504 | 474 | 504 |
ВК07050РМ
(М10) (4 шт.) |
||
| 200L8 | 22,0 | 725 | 48 | 6 | 456 | 529 | 499 | 529 | |||
| 225М8 | 30,0 | 730 | 62,25 | 373,5 | 556 | 599 | 569 | 599 | |||
| 200М6 | 22,0 | 970 | 44 | 308 | 447 | 504 | 474 | 504 | |||
| 200L6 | 30,0 | 980 | 60 | 390 | 485 | 539 | 509 | 539 | |||
| 225М6 | 37,0 | 980 | 71 | 461,5 | 539 | 598 | 568 | 598 | |||
| 250S6 | 45,0 | 980 | 85 | 595 | 629 | 794 | 764 | 794 | |||
| 250Мб | 55,0 | 980 | 103 | 772,5 | 673 | 809 | 779 | 809 | |||
| 280S6 | 75,0 | 980 | 140 | 1050 | 807 | 999 | 969 | 999 | |||
Файлы для скачивания
Контакты продавца
Адрес:
220015, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом. 119