5
5
1
87
87
  • Ðîçíèöà
  • Îïò
  • Ïîä çàêàç Ïðîâåðåíî

Êîä òîâàðà: 873-592

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Çàêàçàòü Çàêàçàòü çâîíîê

e-mail: beltepl@beltepl.by

Õàðàêòåðèñòèêè

Описание товара

Аналог вентиляторов: ВЦ 4-75, ВЦ 4-70, ВР 80-70, ВР 86-77

 

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вентилятор радиальнй ВР 80-75 из углеродистой стали применяется для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и запыленностью не более 100мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.

 

Вентиляторы радиальные ВР 4-75В и ВР 4-70В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения газо-паровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов и температурой не более 80°С. Вентиляторы не применимы для перемещения газо-пылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

 

Центробежный радиальный вентилятор ВР 80-75 применяется:

  • системах кондиционирования воздуха;
  • системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
  • других производственных и санитарных целях.

 

Вентиляторы ВР 80-75 являются радиальными вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. Количество лопаток рабочего колеса ВР 80-75 №2,5-8 -13 штук; ВР 80-75 №10-16 –12 штук.

 

 

 № вент. Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса не более, кг Объем,

м³

Типоразмер Относ. Øколеса Мощность, кВт Частота вращения рабочего колеса, мин?¹  Произв-сть, 10³х м³/час Полное  давление, Па ДО Кол-во ВР  Кол-во
2,5

исп-1

АИР 56 А4 1 0,12 1450 0,45-0,85 170-110 ДО38 4 ВР201 4 20,7 0,14
АИР 63 А4 0,25 1450 0,4-0,9 177-128 ДО38 4 ВР201 4 27
АИР 63 В4 0,55 2850 0,85-1,75 720-450 ДО38 4 ВР201 4 22,2
АИР 56 А4 0,9 0,12 1450 0,4-0,8 120-40 ДО38 4 ВР201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1450 0,4-0,9 177-128 ДО38 4 ВР201 4 27
АИР 63 А2 0,37 2850 0,85-1,65 490-300 ДО38 4 ВР201 4 31,58
АИР 63 В4 0,55 2850 0,85-1,65 490-300 ДО38 4 ВР201 4 22,2
АИР 56 А4 0,95 0,12 1450 0,44-0,85 150-95 ДО38 4 ВР201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 ДО38 4 ВР201 4 27
АИР 63 В4 0,55 2850 0,9-1,75 620-380 ДО38 4 ВР201 4 22,2
АИР 56 А4 1,05 0,12 1450 0,45-0,85 190-130 ДО38 4 ВР201 4 20,7
АИР 63 А4 0,25 1450 0,4-0,9 177-128 ДО38 4 ВР201 4 27
АИР 71 А2 0,75 2850 0,85-1,7 800-540 ДО38 4 ВР201 4 34,5
АИР 56 А4 1,1 0,12 1450 0,47-0,85 230-170 ДО38 4 ВР201 4 20,7
АИР 63 В4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 ДО38 4 ВР201 4 27
АИР 71 А2 0,75 2850 0,9-1,75 960-740 ДО38 4 ВР201 4 34,5
3,15

исп-1

АИР 63 А4 1 0,25 1450 0,85-1,84 280-170 ДО38 4 ВР201 4 30,8 0,2
5 А80 МА2 1,5 2850 1,8-4,0 1200-680 ДО38 4 ВР201 4 38,9
АИР 56 А4 0,9 0,12 1450 0,76-1,15 185-175 ДО38 4 ВР201 4 30
АИР 56 В4 0,18 1450 0,76-1,82 185-110 ДО38 4 ВР201 4 30
АИР 63 А4 0,25 1450 0,85-1,84 185-110 ДО38 4 ВР201 4 30,8
АИР 71 В2 1,1 2850 1,65-3,80 830-480 ДО38 4 ВР201 4 37
АИР 56 В4 0,95 0,18 1450 0,76-1,82 185-110 ДО38 4 ВР201 4 30
АИР 63 А4 0,25 1450 0,85-1,84 185-110 ДО38 4 ВР201 4 30,8
5 А80 МА2 1,5 2850 1,9-3,85 1080-640 ДО38 4 ВР201 4 38,9
АИР 63 А4 1,05 0,25 1450 0,95-1,94 320-190 ДО38 4 ВР201 4 30,8
5 А80 МА2 2,2 2850 1,7-4,0 1350-880 ДО38 4 ВР201 4 40,1
АИР 63 В4 1,1 0,37 1450 0,9-1,95 370-230 ДО38 4 ВР201 4 29,9
5 А80 МА2 2,2 2850 1,7-4,1 1650-1070 ДО38 4 ВР201 4 40,1
4    

исп-1

АИР 63 В6 1 0,25 980 1,4-2,7 210-120 ДО38 4 ВР201 4 46,2 0,4
АИР 71 В4 0,75 1450 2,2-4,1 500-300 ДО38 4 ВР201 4 51,5
АИР 100 S2 4 2850 3,8-7,5 2060-1275 ДО38 4 ВР201 4 72
АИР 100 L2 5,5 2850 4,3-8,3 2200-1250 ДО38 4 ВР201 4 72,2
АИР 63 А6 0,9 0,18 980 1,4-2,6 140-75 ДО38 4 ВР201 4 46,2
АИР 71 A6 0,37 980 1,3-2,7 140-65 ДО38 4 ВР201 4 51,6
АИР 71 A4 0,55 1450 1,95-4,0 340-190 ДО38 4 ВР201 4 52,2
АИР  63 А6 0,95 0,18 980 1,4-2,6 175-100 ДО38 4 ВР201 4 46,3
АИР 71 А6 0,37 980 1,3-2,7 175-100 ДО38 4 ВР201 4 51,6
АИР 71 A4 0,55 1450 2,3-4,0 430-250 ДО38 4 ВР201 4 52,2
АИР 71 В4 0,75 1450 2,3-4,0 430-250 ДО38 4 ВР201 4 51,5
АИР 63 В6 1,05 0,25 980 1,3-2,75 230-140 ДО38 4 ВР201 4 46,2
АИР 71 А6 0,37 980 1,3-2,7 230-140 ДО38 4 ВР201 4 51,6
АИР 71 В4 0,75 1450 2,0-4,2 560-330 ДО38 4 ВР201 4 51,5
АИР 80 A4 1,1 1450 2,0-4,2 560-330 ДО38 4 ВР201 4 54,8
АИР 112 М2 7,5 2850 4,2-8,6 2350-1500 ДО38 4 ВР201 4 89,8
АИР 71 А6 1,1 0,37 980 1,3-2,7 270-180 ДО38 4 ВР201 4 51,6
АИР 80 А4 1,1 1450 2,1-4,2 670-440 ДО38 4 ВР201 4 54,5
АИР 112 М4 7,5 2850 4,2-8,8 2850-1800 ДО39 4 ВР201 4 89,8
 5 

исп-1

АИР 71 В6 1 0,55 980 2,75-4,1 340-315 ДО 39 5 ВР 202 4 92 0,9
АИР 80 А6 0,75 980 2,75-5,6 340-215 ДО 39 5 ВР 202 4 95
 АИР 90 L4 2,2 1450 3,5-9,0 810-500 ДО 39 5 ВР 202 4 101
АИР 71 В6 0,9 0,55 980 2,4-5,3 460-315 ДО 39 5 ВР 202 4 92
АИР 80 В4 1,1 980 3,0-5,7 230-140 ДО 39 5 ВР 202 4 97
АИР 80 В6 1,5 1450 3,6-8,2 550-340 ДО 39 5 ВР 202 4 96
АИР 71 В6 0,95 0,55 980 2,8-5,6 280-170 ДО 39 5 ВР 202 4 92
АИР 80 В4 1,5 1450 4,5-5,3 700-680 ДО 39 5 ВР 202 4 96
АИР 90 L4 2,2 1450 4,5-8,7 700-400 ДО 39 5 ВР 202 4 101
АИР 80 А6 1,05 0,75 980 2,75-5,6 370-270 ДО 39 5 ВР 202 4 95
АИР 100 S4 3 1450 4,2-8,5 880-620 ДО 39 5 ВР 202 4 107
АИР 80 В6 1,1 1,1 980 3,0-5,7 460-315 ДО 39 5 ВР 202 4 97
АИР 100 S4 3 1450 4,6-8,8 1100-730 ДО 39 5 ВР 202 4 107

Ôàéëû äëÿ ñêà÷èâàíèÿ

Êîíòàêòû ïðîäàâöà

4.4

Áåëòåïëîìàøñòðîé ÇÀÎ

  • Ðîçíèöà
  • Îïò
  • 831 òîâàðîâ êîìïàíèè

+ 375 Ïîêàçàòü òåëåôîíû

Àäðåñ:

220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ïîíîìàðåíêî, ä. 35à, ïîì. 119

Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà EnergoBelarus.by

EnergoBelarus.by íå îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðàçìåùåííîé èíôîðìàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íåñåò êîìïàíèÿ-ïðîäàâåö ñîãëàñíî Ïîëüçîâàòåëüñêîìó ñîãëàøåíèþ

Èíôîðìàöèÿ î òîâàðàõ è óñëóãàõ íà ïîðòàëå EnergoBelarus.by íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

ÂÐ80-75, ÂÐ86-77 êóïèòü èëè çàêàçàòü ìîæíî ó êîìïàíèé, óêàçàííûõ íà ýòîé ñòðàíèöå. Óêàçàííàÿ öåíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòè÷åñêîé. Óòî÷íÿéòå öåíó è óñëîâèÿ äîñòàâêè ó ïðîäàâöà çàðàíåå.

Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà EnergoBelarus.by îáÿçàòåëüíà.

Åñëè Âû çàìåòèëè íåòî÷íîñòü èëè îøèáêó â îïèñàíèè èëè öåíå, ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì íà ïî÷òó info@energobelarus.by .

ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150