Характеристики
| Производитель | Thermoway |
| Артикул | 1030041 |
| Мощность вентилятора, Вт | 146 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1310 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 3.46 |
| Потребляемая мощность при оттайке, Вт | 1950 |
| Напор воздуха, м | 4 |
| Расстояние между ламелями, мм | 6 |
| Объем труб, дм3 | 0.86 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 10 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 10 |
| Ширина, мм | 581 |
| Высота, мм | 264 |
| Длина, мм | 910 |
| Вес, кг | 14 |
Угловой потолочный воздухоохладитель Thermoway TEC S 025.A12-D3-60 со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона на аппарате.
Qo, кВт, при R404A, DT1= 10K, to= -0°C, по ENV328 и Eurovent, SC1 - 1,82.
Qo, кВт, при R404A, DT1= 8K, to= -8°C, по ENV328 и Eurovent, SC2 - 1,25.
Вентиляторы - 2x250.