Характеристики
| Производитель | Thermoway |
| Артикул | 1020001 |
| Мощность вентилятора, Вт | 140 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1748 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 14.19 |
| Потребляемая мощность при оттайке, Вт | 3200 |
| Напор воздуха, м | 7 |
| Расстояние между ламелями, мм | 4 |
| Объем труб, дм3 | 2.13 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 12 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 16 |
| Ширина, мм | 691 |
| Высота, мм | 319 |
| Длина, мм | 1060 |
| Вес, кг | 13 |
Угловой потолочный воздухоохладитель Thermoway TEC S 030.A12-D5-40 со смонтированными ТЭНами оттайки блока и поддона на аппарате.
Qo, кВт, при R404A, DT1= 10K, to= -0°C, по ENV328 и Eurovent, SC1 - 4,75.
Qo, кВт, при R404A, DT1= 8K, to= -8°C, по ENV328 и Eurovent, SC2 - 3,3.
Вентиляторы - 2x300.