Характеристики
Производитель | НПО Каскад |
Замки
Применение
Предназначены для запирания металлических щитов и шкафов управления с целью защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, установленному внутри электрощитов.
Технические характеристики
Отделка поверхности корпуса - никель.
Замки фиксируются к поверхности детали с помощью гайки.
Максимальная толщина панели при фиксации гайкой 9 мм.
Степень защиты - IP65
Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм | Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм |
З01 Р00-1-45 | 1 | 45 | 0 | З01-01 Р00-1-45 | 2 | 45 | 0 |
З01 Р02-1-45 | 2 | З01-01 Р02-1-45 | 2 | ||||
З01 Р04-1-45 | 4 | З01-01 Р04-1-45 | 4 | ||||
З01 Р06-1-45 | 6 | З01-01 Р06-1-45 | 6 | ||||
З01 Р08-1-45 | 8 | З01-01 Р08-1-45 | 8 | ||||
З01 Р10-1-45 | 10 | З01-01 Р10-1-45 | 10 | ||||
З01 Р12-1-45 | 12 | З01-01 Р12-1-45 | 12 | ||||
З01 Р14-1-45 | 14 | З01-01 Р14-1-45 | 14 | ||||
З01 Р16-1-45 | 16 | З01-01 Р16-1-45 | 16 | ||||
З01 Р18-1-45 | 18 | З01-01 Р18-1-45 | 18 | ||||
З01 Р20-1-45 | 20 | З01-01 Р20-1-45 | 20 | ||||
З01 Р22-1-45 | 22 | З01-01 Р22-1-45 | 22 | ||||
З01 Р00-1-55 | 55 | 0 | З01-01 Р00-1-55 | 55 | 0 | ||
З01 Р02-1-55 | 2 | З01-01 Р02-1-55 | 2 | ||||
З01 Р04-1-55 | 4 | З01-01 Р04-1-55 | 4 | ||||
З01 Р06-1-55 | 6 | З01-01 Р06-1-55 | 6 | ||||
З01 Р08-1-55 | 8 | З01-01 Р08-1-55 | 8 | ||||
З01 Р10-1-55 | 10 | З01-01 Р10-1-55 | 10 | ||||
З01 Р12-1-55 | 12 | З01-01 Р12-1-55 | 12 | ||||
З01 Р14-1-55 | 14 | З01-01 Р14-1-55 | 14 | ||||
З01 Р16-1-55 | 16 | З01-01 Р16-1-55 | 16 | ||||
З01 Р18-1-55 | 18 | З01-01 Р18-1-55 | 18 | ||||
З01 Р20-1-55 | 20 | З01-01 Р20-1-55 | 20 | ||||
З01 Р22-1-55 | 22 | З01-01 Р22-1-55 | 22 | ||||
З01 Р00-1-60 | 60 | 0 | З01-01 Р00-1-60 | 60 | 0 | ||
З01 Р02-1-60 | 2 | З01-01 Р02-1-60 | 2 | ||||
З01 Р04-1-60 | 4 | З01-01 Р04-1-60 | 4 | ||||
З01 Р06-1-60 | 6 | З01-01 Р06-1-60 | 6 | ||||
З01 Р08-1-60 | 8 | З01-01 Р08-1-60 | 8 | ||||
З01 Р10-1-60 | 10 | З01-01 Р10-1-60 | 10 | ||||
З01 Р12-1-60 | 12 | З01-01 Р12-1-60 | 12 | ||||
З01 Р14-1-60 | 14 | З01-01 Р14-1-60 | 14 | ||||
З01 Р16-1-60 | 16 | З01-01 Р16-1-60 | 16 | ||||
З01 Р18-1-60 | 18 | З01-01 Р18-1-60 | 18 | ||||
З01 Р20-1-60 | 20 | З01-01 Р20-1-60 | 20 | ||||
З01 Р22-1-60 | 22 | З01-01 Р22-1-60 | 22 |
Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм | Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм |
З01 Р02-2-45 | 3 | 45 | 2 | З01-01 Р02-2-45 | 4 | 45 | 2 |
З01 Р04-2-45 | 4 | З01-01 Р04-2-45 | 4 | ||||
З01 Р06-2-45 | 6 | З01-01 Р06-2-45 | 6 | ||||
З01 Р08-2-45 | 8 | З01-01 Р08-2-45 | 8 | ||||
З01 Р10-2-45 | 10 | З01-01 Р10-2-45 | 10 | ||||
З01 Р02-2-55 | 55 | 2 | З01-01 Р12-2-45 | 12 | |||
З01 Р04-2-55 | 4 | З01-01 Р02-2-55 | 55 | 2 | |||
З01 Р06-2-55 | 6 | З01-01 Р04-2-55 | 4 | ||||
З01 Р08-2-55 | 8 | З01-01 Р06-2-55 | 6 | ||||
З01 Р10-2-55 | 10 | З01-01 Р08-2-55 | 8 | ||||
З01 Р02-2-60 | 60 | 2 | З01-01 Р10-2-55 | 10 | |||
З01 Р04-2-60 | 4 | З01-01 Р12-2-55 | 12 | ||||
З01 Р06-2-60 | 6 | З01-01 Р02-2-60 | 60 | 2 | |||
З01 Р08-2-60 | 8 | З01-01 Р04-2-60 | 4 | ||||
З01 Р10-2-60 | 10 | З01-01 Р06-2-60 | 6 | ||||
З01-01 Р08-2-60 | 8 | ||||||
З01-01 Р10-2-60 | 10 | ||||||
З01-01 Р12-2-60 | 12 |
Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм | Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм |
З02 Р00-1-45 | 5 | 45 | 0 | З02-01 Р00-1-45 | 6 | 45 | 0 |
З02 Р02-1-45 | 2 | З02-01 Р02-1-45 | 2 | ||||
З02 Р04-1-45 | 4 | З02-01 Р04-1-45 | 4 | ||||
З02 Р06-1-45 | 6 | З02-01 Р06-1-45 | 6 | ||||
З02 Р08-1-45 | 8 | З02-01 Р08-1-45 | 8 | ||||
З02 Р10-1-45 | 10 | З02-01 Р10-1-45 | 10 | ||||
З02 Р12-1-45 | 12 | З02-01 Р12-1-45 | 12 | ||||
З02 Р14-1-45 | 14 | З02-01 Р14-1-45 | 14 | ||||
З02 Р16-1-45 | 16 | З02-01 Р16-1-45 | 16 | ||||
З02 Р18-1-45 | 18 | З02-01 Р18-1-45 | 18 | ||||
З02 Р20-1-45 | 20 | З02-01 Р20-1-45 | 20 | ||||
З02 Р22-1-45 | 22 | З02-01 Р22-1-45 | 22 | ||||
З02 Р00-1-55 | 55 | 0 | З02-01 Р00-1-55 | 55 | 0 | ||
З02 Р02-1-55 | 2 | З02-01 Р02-1-55 | 2 | ||||
З02 Р04-1-55 | 4 | З02-01 Р04-1-55 | 4 | ||||
З02 Р06-1-55 | 6 | З02-01 Р06-1-55 | 6 | ||||
З02 Р08-1-55 | 8 | З02-01 Р08-1-55 | 8 | ||||
З02 Р10-1-55 | 10 | З02-01 Р10-1-55 | 10 | ||||
З02 Р12-1-55 | 12 | З02-01 Р12-1-55 | 12 | ||||
З02 Р14-1-55 | 14 | З02-01 Р14-1-55 | 14 | ||||
З02 Р16-1-55 | 16 | З02-01 Р16-1-55 | 16 | ||||
З02 Р18-1-55 | 18 | З02-01 Р18-1-55 | 18 | ||||
З02 Р20-1-55 | 20 | З02-01 Р20-1-55 | 20 | ||||
З02 Р22-1-55 | 22 | З02-01 Р22-1-55 | 22 | ||||
З02 Р00-1-60 | 60 | 0 | З02-01 Р00-1-60 | 60 | 0 | ||
З02 Р02-1-60 | 2 | З02-01 Р02-1-60 | 2 | ||||
З02 Р04-1-60 | 4 | З02-01 Р04-1-60 | 4 | ||||
З02 Р06-1-60 | 6 | З02-01 Р06-1-60 | 6 | ||||
З02 Р08-1-60 | 8 | З02-01 Р08-1-60 | 8 | ||||
З02 Р10-1-60 | 10 | З02-01 Р10-1-60 | 10 | ||||
З02 Р12-1-60 | 12 | З02-01 Р12-1-60 | 12 | ||||
З02 Р14-1-60 | 14 | З02-01 Р14-1-60 | 14 | ||||
З02 Р16-1-60 | 16 | З02-01 Р16-1-60 | 16 | ||||
З02 Р18-1-60 | 18 | З02-01 Р18-1-60 | 18 | ||||
З02 Р20-1-60 | 20 | З02-01 Р20-1-60 | 20 | ||||
З02 Р22-1-60 | 22 | З02-01 Р22-1-60 | 22 |
Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм | Типоисполнение | Рис. | L, мм | H, мм |
З02 Р02-2-45 | 7 | 45 | 2 | З02-01 Р02-2-45 | 8 | 45 | 2 |
З02 Р04-2-45 | 4 | З02-01 Р04-2-45 | 4 | ||||
З02 Р06-2-45 | 6 | З02-01 Р06-2-45 | 6 | ||||
З02 Р08-2-45 | 8 | З02-01 Р08-2-45 | 8 | ||||
З02 Р10-2-45 | 10 | З02-01 Р10-2-45 | 10 | ||||
З02 Р02-2-55 | 55 | 2 | З02-01 Р12-2-45 | 12 | |||
З02 Р04-2-55 | 4 | З02-01 Р02-2-55 | 55 | 2 | |||
З02 Р06-2-55 | 6 | З02-01 Р04-2-55 | 4 | ||||
З02 Р08-2-55 | 8 | З02-01 Р06-2-55 | 6 | ||||
З02 Р10-2-55 | 10 | З02-01 Р08-2-55 | 8 | ||||
З02 Р02-2-60 | 60 | 2 | З02-01 Р10-2-55 | 10 | |||
З02 Р04-2-60 | 4 | З02-01 Р12-2-55 | 12 | ||||
З02 Р06-2-60 | 6 | З02-01 Р02-2-60 | 60 | 2 | |||
З02 Р08-2-60 | 8 | З02-01 Р04-2-60 | 4 | ||||
З02 Р10-2-60 | 10 | З02-01 Р06-2-60 | 6 | ||||
З02-01 Р08-2-60 | 8 | ||||||
З02-01 Р10-2-60 | 10 | ||||||
З02-01 Р12-2-60 | 12 |
Контакты продавца
Адрес:
220116, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Бирюзова 4, к. 1
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by