Характеристики
Технические характеристики соединительно-изолирующих зажимов
Наименование | Сумм.сечение,мм. | Сечение соединяемых проводников/ количество соединяемых проводников | Максимальный рабочий ток, А | Макс. Мощность, кВт | ||||||||
Мин | Макс | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | Медь | Алюм | ||
СИЗ 1-4 | 1,0 | 4,0 | 2-8 | 2-5 | 2-4 | х | х | х | х | 10 | - | До 2 |
СИЗ 2-6 | 2,0 | 6,0 | х | 3-8 | 2-6 | 2-4 | х | х | х | 16 | 10 | До 5 |
СИЗ 3-10 | 3,0 | 10,0 | х | х | 3-8 | 2,6 | 2-4 | х | х | 25 | 16 | До 8 |
СИЗ 4-16 | 4,0 | 16,0 | х | х | х | 3-8 | 2-6 | 2-4 | х | 32 | 25 | До 11 |
СИЗ 5-24 | 5,0 | 24,0 | х | х | х | х | 2-8 | 2-6 | 2-4 | 40 | 32 | До 14 |
Контакты продавца
БЭС-Электро Частное предприятие
Адрес:
220073, Беларусь, Минская обл., Минск, г. Минск, ул. Гусовского, 2а
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by