Характеристики
DIA | |||||||||||||
M30 x 1,5 | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
Сертификат ATEX | |||||||||||||
группа II, категория 3D | |||||||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||||||
Расстояние срабатывания 10 mm [f] | |||||||||||||
установка заподлицо | |||||||||||||
Область применения | |||||||||||||
Применение | простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений; блокировки | ||||||||||||
Функция переключения | выход замкнут при подаче напряжения, а также если актуальная частота > установленной частоты | ||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
Коммутационный выход | NO | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Транзистор | |||||||||||||
Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 250 | ||||||||||||
Номинальный (максимальный) ток [mA] | 250 | ||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10, без защитного кожуха [f], с защитным кожухом [nf] 7 мм | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 10 ± 10 %; без защитного кожуха [b] | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...5 | ||||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 5...300 | ||||||||||||
Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sp] | 10 | ||||||||||||
Задержка при запуске [s] | 15 *) | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.] | 15000 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...50 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
Маркировка прибора |
![]() |
||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||
Материал | латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат); PPE; TPE-U; PA 6.6 | ||||||||||||
Вес [kg] | 0,38 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки; Защитный кожух; Монтажный адаптер | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
Контакты продавца
Адрес:
105318, Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 50, офис 808
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by